![]() |
| Vademecums | Tourism | Models | Sponsors | Music | Farmers | Perfumery |
| Consulte también:
Vademecum 2004 :: Vademecum 2005 |
| AA-AL | AM-AZ | BA-BI | BJ-BZ | CA-CI | CJ-CZ | DA-DIC | DID-DZ | EA-EN | EO-EZ | F | G | H | IJ |
| K | LA-LH | LI-LZ | MA-ME | MF-MZ | N | O | PA-PE | PF-PZ | Q | R | S | T | UV | WXYZ |
| Principios Activos | Potencia | Cont. | Forma | Marca de Referencia | Laboratorio |
| TACALCITOL | 0.25 MG | 100 | COMPRIMIDOS | TRANQUINAL | BAGO |
| TACROLIMUS | 0.50 MG | 100 | COMPRIMIDOS | TRANQUINAL | BAGO |
| TACROLIMUS | 1 MG | 100 | COMPRIMIDOS | TRANQUINAL | BAGO |
| TALNIFLUMATO | 2 MG | 100 | COMPRIMIDOS | TRANQUINAL | BAGO |
| TALNIFLUMATO | 30 | COMPRIMIDOS | TRANQUINAL SOMA | BAGO | |
| TAMOXIFENO | 200 MG | 20 | COMPRIMIDOS | TRANSMETIL | PROMECO |
| TAMOXIFENO | 100 MG | 5 | AMPOLLA | TRANSMETIL IM EV | PROMECO |
| TAMOXIFENO | 24 | SOBRES | TRANSIPEG HIDROSOL | ROCHE | |
| TAMOXIFENO | 5 MG | 50 | CAPSULAS | TRANXILIUM | SANOFI-SYNTHELAB |
| TAMOXIFENO | 5 MG | 100 | CAPSULAS | TRANXILIUM | SANOFI-SYNTHELAB |
| TAMOXIFENO | 10 MG | 50 | CAPSULAS | TRANXILIUM | SANOFI-SYNTHELAB |
| TAMOXIFENO | 50 | COMPRIMIDOS | TRANXILIUM DIGEST | SANOFI-SYNTHELAB | |
| TAMOXIFENO | 5 MG | 30 | COMPRIMIDOS | TRANXILIUM DIGEST | SANOFI-SYNTHELAB |
| TAMOXIFENO | 4 MG | 1 | AMPOLLA | TRAPAX 1 UNIDAD | WYETH |
| TAMSULOSINA | 0.40 MG | 30 | CAPSULAS | SECOTEX | BOEHRINGER INGEL |
| TAMSULOSINA | 0.40 MG | 50 | CAPSULAS | SECOTEX | BOEHRINGER INGEL |
| TAMSULOSINA | 0.4 MG | 30 | CAPSULAS | REDUPROST | RAFFO |
| TAMSULOSINA | 0.4 MG | 30 | CAPSULAS | OMNIC | TEMIS-LOSTALO |
| TEGASEROD | 2.5 | COLIRIO | TRAVATAN | ALCON | |
| TEGASEROD | 15 | GEL | TRATACNE TOPICO | ICN ARG. | |
| TEGASEROD | 15 | POMADA | TRESITE F | TEMIS-LOSTALO | |
| TEICOPLANINA | 200 MG | 1 | FRASCO AMPOLL A | TARGOCID 1 UNIDAD | AVENTIS PHARMA |
| TEICOPLANINA | 400 MG | 1 | FRASCO AMPOLL A | TARGOCID 1 UNIDAD | AVENTIS PHARMA |
| TELITROMICINA | 50 | POMADA | TRESITE F | TEMIS-LOSTALO | |
| TELMISARTAN | 30 | SOLUCION | TRI VI FLUOR | BRISTOL | |
| TELMISARTAN | 200 MCG | 1 | FRASCO AMPOLL A | TRHELEA LIOFILIZADO | ELEA |
| TELMISARTAN | 1 | AMPOLLA | TRH FERRING 1 UNIDAD | FERRING | |
| TELMISARTAN | 16 | COMPRIMIDOS | TREXIROL NF | IVAX ARG. | |
| TELMISARTAN | 90 | SUSPENSION | TREXIROL NF | IVAX ARG. | |
| TELMISARTAN | 5 | COLIRIO | TRI FLUORO TIMIDA | POEN | |
| TELMISARTAN+HIDROCLORO TIAZIDA | 4 | SISTEMAS | TRIAL COMBI LA | BETA | |
| TELMISARTAN+HIDROCLORO TIAZIDA | 25/125M | 8 | SISTEMAS | TRIAL GEST | BETA |
| TELMISARTAN+HIDROCLORO TIAZIDA | 50/250M | 8 | SISTEMAS | TRIAL GEST | BETA |
| TELMISARTAN+HIDROCLORO TIAZIDA | 100 | COMPRIMIDOS | TRIACANA | SIDUS | |
| TENOXICAM | 25 MCG | 4 | SISTEMAS | TRIAL SAT LA | BETA |
| TENOXICAM+CARISOPRODOL +DEXAMET. | 500 MG | 3 | COMPRIMIDOS | TRIAMID | BETA |
| TEOFILINA | 15 | COMPRIMIDOS | TEOSONA SOL | PHOENIX | |
| TEOFILINA | 30 | COMPRIMIDOS | TEOSONA SOL | PHOENIX | |
| TEOFILINA ANHIDRA | 300 MG | 20 | COMPRIMIDOS | DRILYNA | BAGO |
| TEOFILINA ANHIDRA | 300 MG | 40 | COMPRIMIDOS | DRILYNA | BAGO |
| TEOFILINA ANHIDRA | 300 MG | 200 | JARABE/TONICO | DRILYNA FORTE | BAGO |
| TEOFILINA ANHIDRA | 200 MG | 30 | COMPRIMIDOS | NEFOBEN | IVAX ARG. |
| TEOFILINA ANHIDRA | 300 MG | 30 | COMPRIMIDOS | NEFOBEN | IVAX ARG. |
| TEOFILINA ANHIDRA | 300 MG | 60 | COMPRIMIDOS | NEFOBEN | IVAX ARG. |
| TEOFILINA ANHIDRA | 200 | JARABE/TONICO | NEFOBEN | IVAX ARG. | |
| TEOFILINA ANHIDRA | 300 MG | 20 | COMPRIMIDOS | AMINOFILIN | PHOENIX |
| TEOFILINA ANHIDRA | 300 MG | 60 | COMPRIMIDOS | AMINOFILIN | PHOENIX |
| TEOFILINA ANHIDRA | 120 | JARABE/TONICO | AMINOFILIN FORTE | PHOENIX | |
| TEOFILINA ANHIDRA | 100 MG | 20 | COMPRIMIDOS | TEOSONA | PHOENIX |
| TEOFILINA ANHIDRA | 200 MG | 20 | COMPRIMIDOS | TEOSONA | PHOENIX |
| TEOFILINA ANHIDRA | 200 MG | 50 | COMPRIMIDOS | TEOSONA | PHOENIX |
| TEOFILINA ANHIDRA | 400 MG | 20 | COMPRIMIDOS | TEOSONA | PHOENIX |
| TEOFILINA ANHIDRA | 200 | JARABE/TONICO | TEOSONA | PHOENIX | |
| TEOFILINA ANHIDRA | 300 MG | 20 | COMPRIMIDOS | TEOSONA DIVI DOSIS | PHOENIX |
| TEOFILINA ANHIDRA | 300 MG | 50 | COMPRIMIDOS | TEOSONA DIVI DOSIS | PHOENIX |
| TEOFILINA ANHIDRA | 200 | JARABE/TONICO | TEOSONA FUERTE | PHOENIX | |
| TEOFILINA ANHIDRA | 125 MG | 20 | CAPSULAS | TEOSONA MICRO | PHOENIX |
| TEOFILINA ANHIDRA | 250 MG | 20 | CAPSULAS | TEOSONA MICRO | PHOENIX |
| TEOFILINA ANHIDRA | 200 | JARABE/TONICO | TEOSONA RETARD | PHOENIX | |
| TEOFILINA+ASOC. | 600 MG | 15 | POLVO | TRIAMID | BETA |
| TEOFILINA+ASOC. | 500 MG | 5 | COMPRIMIDOS | TRIAMID | BETA |
| TEOFILINA+ASOC. | 5 | POMADA | TRIAMPOEN | POEN | |
| TEOFILINA+DEXAMETASONA | 1 MG | 30 | COMPRIMIDOS | TRICOFARMA | ICN ARG. |
| TEOFILINA+DEXAMETASONA | 1 MG | 60 | COMPRIMIDOS | TRICOFARMA | ICN ARG. |
| TEOFILINA+DEXAMETASONA | 2% | 120 | SOLUCION TOPICA | TRICOLOCION | ICN ARG. |
| TEOFILINA+DEXAMETASONA | 5% | 120 | SOLUCION TOPICA | TRICOLOCION MASC | ICN ARG. |
| TEOFILINA+DEXAMETASONA | 30 | CAPSULAS | TRICONAL | ICN ARG. | |
| TEOFILINA+KETOTIFENO | 15 | CREMA | TRICUR (PRURISEDAN BIOTIC) | ANDROMACO | |
| TEOFILINA+KETOTIFENO | 1000 MG | 8 | COMPRIMIDOS | TRIFACILINA | BAGO |
| TEOFILINA+KETOTIFENO | 1000 MG | 16 | COMPRIMIDOS | TRIFACILINA | BAGO |
| TEOFILINA+KETOTIFENO | 21 | GRAGEAS | TRIDESTAN N | GADOR | |
| TEOFILINA+KETOTIFENO | 1 MG | 30 | COMPRIMIDOS | TRICOPACK | ICN ARG. |
| TERAZOSINA | 5 MG | 28 | COMPRIMIDOS | ISONTYN | ABBOTT |
| TERAZOSINA | 1000 MG | 1 | AMPOLLA | TRIFACILINA | BAGO |
| TERAZOSINA | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS | TRIFACILINA | BAGO |
| TERAZOSINA | 500 MG | 1 | AMPOLLA | TRIFACILINA | BAGO |
| TERAZOSINA | 120 | JARABE/TONICO | TRIFACILINA FORTE | BAGO | |
| TERAZOSINA | 250 MG | 120 | SUSPENSION | TRIFAMOX | BAGO |
| TERAZOSINA | 500 MG | 8 | COMPRIMIDOS | TRIFAMOX | BAGO |
| TERAZOSINA | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS | TRIFAMOX | BAGO |
| TERAZOSINA | 500 MG | 120 | SUSPENSION | TRIFAMOX | BAGO |
| TERAZOSINA | 500 MG | 1 | AMPOLLA | TRIFAMOX | BAGO |
| TERAZOSINA | 1000 MG | 8 | COMPRIMIDOS | TRIFAMOX | BAGO |
| TERAZOSINA | 1000 MG | 16 | COMPRIMIDOS | TRIFAMOX | BAGO |
| TERAZOSINA | 1000 MG | 1 | AMPOLLA | TRIFAMOX | BAGO |
| TERAZOSINA | 750 MG | 16 | COMPRIMIDOS | TRIFAMOX | BAGO |
| TERAZOSINA | 500 MG | 80 | COMPRIMIDOS | TRIFAMOX | BAGO |
| TERAZOSINA | 250 MG | 120 | SUSPENSION | TRIFAMOX BRONQUIAL | BAGO |
| TERAZOSINA | 500 MG | 120 | SUSPENSION | TRIFAMOX BRONQUIAL | BAGO |
| TERAZOSINA | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS | TRIFAMOX BRONQUIAL | BAGO |
| TERAZOSINA | 14 | COMPRIMIDOS | TRIFAMOX BRONQUIAL DU O | BAGO | |
| TERAZOSINA | 50 | SUSPENSION | TRIFAMOX BRONQUIAL DU O | BAGO | |
| TERAZOSINA | 875 MG | 14 | COMPRIMIDOS | TRIFAMOX DUO | BAGO |
| TERAZOSINA | 50 | SUSPENSION | TRIFAMOX DUO | BAGO | |
| TERAZOSINA | 250 MG | 60 | SUSPENSION | TRIFAMOX IBL | BAGO |
| TERAZOSINA | 5 MG | 28 | COMPRIMIDOS | BENAPROST | BAGO |
| TERAZOSINA | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS | BLAVIN | BALIARDA |
| TERAZOSINA | 5 MG | 30 | COMPRIMIDOS | BLAVIN | BALIARDA |
| TERAZOSINA | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS | ANDRIN | CASASCO |
| TERAZOSINA | 5 MG | 30 | COMPRIMIDOS | ANDRIN | CASASCO |
| TERAZOSINA | 5 MG | 30 | COMPRIMIDOS | FOSFOMIK | FINADIET |
| TERBINAFINA | 500 MG | 60 | SUSPENSION | TRIFAMOX IBL | BAGO |
| TERBINAFINA | 500 MG | 8 | COMPRIMIDOS | TRIFAMOX IBL | BAGO |
| TERBINAFINA | 1% | 15 | CREMA | LAMISIL | NOVARTIS CONSUME |
| TERBINAFINA | 1% | 30 | SOLUCION TOPICA | LAMISIL | NOVARTIS CONSUME |
| TERBINAFINA | 1% | 30 | AEROSOL/SPRAY | LAMISIL | NOVARTIS CONSUME |
| TERBINAFINA | 20 | GEL | LAMISIL | NOVARTIS CONSUME | |
| TERBUTALINA | 0,5 | 1 | ATOMIZADOR | BRICANYL TURBO H 200 DOSIS | ASTRAZENECA |
| TERRAMICINA+HIDROCORTISONA | 1000 MG | 8 | COMPRIMIDOS | TRIFAMOX IBL | BAGO |
| TERRAMICINA+HIDROCORTIS ONA | 750 MG | 1 | AMPOLLA | TRIFAMOX IBL | BAGO |
| TERRAMICINA+HIDROCORTIS ONA+ASOC. | 1500 MG | 1 | AMPOLLA | TRIFAMOX IBL | BAGO |
| TESTOSTERONA | 14 | COMPRIMIDOS | TRIFAMOX IBL DUO | BAGO | |
| TESTOSTERONA | 30 | SUSPENSION | TRIFAMOX IBL DUO SPE | BAGO | |
| TESTOSTERONA | 60 | SUSPENSION | TRIFAMOX IBL DUO SPE | BAGO | |
| TESTOSTERONA | 150 MG | 1 | CAPSULAS | TRIFLUCAN | PFIZER |
| TETRACAINA+ASOC. | 50 MG | 7 | CAPSULAS | TRIFLUCAN | PFIZER |
| TETRACICLINA+ASOC. | 100 MG | 7 | CAPSULAS | TRIFLUCAN | PFIZER |
| TETRACICLINA+ASOC. | 200 MG | 7 | CAPSULAS | TRIFLUCAN | PFIZER |
| TETRACICLINA+NAPROXENO | 150 MG | 2 | CAPSULAS | TRIFLUCAN | PFIZER |
| TETRACICLINA+NAPROXENO | 150 MG | 4 | CAPSULAS | TRIFLUCAN | PFIZER |
| TETRAHIDROZOLINA+ASOC. | 10 MG | 10 | COMPRIMIDOS | TRILIP | ELEA |
| TETRAHIDROZOLINA+ASOC. | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS | TRILIP | ELEA |
| TIABENDAZOL | 21 | GRAGEAS | TRIQUILAR | SCHERING | |
| TIABENDAZOL | 21 | GRAGEAS | TRINORDIOL | WYETH | |
| TIANEPTINA | 28 | COMPRIMIDOS | TRISEQUENS | ELEA | |
| TIANEPTINA | 28 | COMPRIMIDOS | TRISEQUENS FORTE | ELEA | |
| TIBOLONA | 2.50 MG | 30 | COMPRIMIDOS | DISCRETAL | BETA |
| TIBOLONA | 2.50 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PARACLIM | ELEA |
| TIBOLONA | 2.50 MG | 30 | COMPRIMIDOS | CLIMATIX | INVESTI |
| TIBOLONA | 30 | COMPRIMIDOS | TIBOFEM | ORGANON | |
| TICLOPIDINA | 28 | COMPRIMIDOS | TRISORALEN | ICN ARG. | |
| TICLOPIDINA | 500 MG | 3 | COMPRIMIDOS | TRITAB | SIDUS |
| TICLOPIDINA | 500 MG | 5 | COMPRIMIDOS | TRITAB | SIDUS |
| TICLOPIDINA | 600 MG | 15 | SOLUCION/SUSPE NSION ORAL | TRITAB | SIDUS |
| TICLOPIDINA | 600 MG | 8 | COMPRIMIDOS | TRITAB | SIDUS |
| TICLOPIDINA | 600 MG | 7.5 | SOLUCION/SUSPE NSION ORAL | TRITAB LACTANTES | SIDUS |
| TIMOLOL,MALEATO | 0,25% | 5 | COLIRIO | PLOSTIM | ALCON |
| TIMOLOL,MALEATO | 0,50% | 5 | COLIRIO | PLOSTIM | ALCON |
| TIMOLOL,MALEATO | 0,50% | 5 | GEL OFTALMOLO GICO | PLOSTIM | ALCON |
| TIMOLOL,MALEATO | 0,25% | 2,5 | COLIRIO | TIMOPTIC XE | MERCK SHARP |
| TIMOLOL,MALEATO | 0,50% | 2,5 | COLIRIO | TIMOPTIC XE | MERCK SHARP |
| TIMOLOL,MALEATO | 0,10% | 5 | GEL OFTALMOLOGICO | OFAL | NOVARTIS |
| TIMOLOL,MALEATO | 0,25% | 5 | COLIRIO | OFAL | NOVARTIS |
| TIMOLOL,MALEATO | 0,50% | 5 | COLIRIO | OFAL | NOVARTIS |
| TIMOLOL,MALEATO | 0,25% | 5 | COLIRIO | POENTIMOL | POEN |
| TIMOLOL,MALEATO | 0,50% | 5 | COLIRIO | POENTIMOL | POEN |
| TIMOLOL,MALEATO | 0,25% | 5 | COLIRIO | PROFLAX | SIDUS |
| TIMOLOL,MALEATO | 0,50% | 5 | COLIRIO | PROFLAX | SIDUS |
| TIMOLOL,MALEATO | 10 MG | 40 | COMPRIMIDOS | PROFLAX | SIDUS |
| TIMOLOL,MALEATO | 0,25% | 2,5 | COLIRIO | PROFLAX XE | SIDUS |
| TIMOLOL,MALEATO | 0,50% | 2,5 | COLIRIO | PROFLAX XE | SIDUS |
| TIMOLOL+HIDROCLOROTIAZI DA+ASOC | 2.5 MG | 30 | COMPRIMIDOS | TRITACE | AVENTIS PHARMA |
| TIMOMODULINA | 2.5 MG | 60 | COMPRIMIDOS | TRITACE | AVENTIS PHARMA |
| TINIDAZOL | 5 MG | 30 | COMPRIMIDOS | TRITACE | AVENTIS PHARMA |
| TINIDAZOL | 5 MG | 30 | COMPRIMIDOS | TRITACE 5 HCT | AVENTIS PHARMA |
| TINIDAZOL | 10 MG | 30 | CAPSULAS | TRITACE PREVENT | AVENTIS PHARMA |
| TINIDAZOL+MICONAZOL | .5 | FRASCO AMPOLLA | TRITANRIX HB-BIB 1 UNIDAD | GLAXO SMITHKLINE | |
| TINIDAZOL+MICONAZOL | 50 MG | 30 | COMPRIMIDOS | TRIVASTAL RETARD | SERVIER |
| TINIDAZOL+NISTATINA | 50 MG | 60 | COMPRIMIDOS | TRIVASTAL RETARD | SERVIER |
| TIOCONAZOL | 60 | COMPRIMIDOS | TROMBENAL | BAGO | |
| TIOCONAZOL | 20 | COMPRIMIDOS | TROMBENAL | BAGO | |
| TIOCONAZOL | 15 | COMPRIMIDOS | TROMASIN | ELEA | |
| TIOCONAZOL | 1% | 30 | POLVO | TROSYD | PFIZER |
| TIOCONAZOL | 250 MG | 8 | COMPRIMIDOS | TROPICUR (LARIAM) | ROCHE |
| TIOCONAZOL+ASOC. | 1% | 30 | CREMA | TROSYD | PFIZER |
| TIOCTICO,AC. | 20 | JARABE/TONICO | TRU | ELEA | |
| TIOCTICO,AC. | 4 | COMPRIMIDOS | TRU | ELEA | |
| TIOCTICO,AC. | 6 | COMPRIMIDOS | TRU COMPUESTO | ELEA | |
| TIOCTICO,AC. | 30 | SUSPENSION | TRU COMPUESTO | ELEA | |
| TIOCTICO,AC. | 28% | 12 | SOLUCION | TROSYD | PFIZER |
| TIOCTICO,AC. | 300 MG | 1 | OVULOS | TROSYD | PFIZER |
| TIOCTICO,AC. | 1% | 30 | AEROSOL/SPRAY | TROSYD | PFIZER |
| TIOCTICO,AC.+CELULASA+ASOC. | 100 MG | 3 | AMPOLLA | TUNIK | BALIARDA |
| TIOCTICO,AC.+CELULASA+ASOC. | 20 MG | 20 | COMPRIMIDOS | TRUXA R | RAFFO |
| TIORIDAZINA | 100 MG | 3 | AMPOLLA | TUNIK B12 | BALIARDA |
| TIORIDAZINA | 100 MG | 5 | AMPOLLA | TUNIK B12 | BALIARDA |
| TIORIDAZINA | 250 MG | 30 | CAPSULAS | UDCA FERRING | FERRING |
| TIORIDAZINA | 1 | INYECTABLE | TWINRIX HEPATITIS A B ADULTOS 1 UNIDAD | GLAXO SMITHKLINE | |
| TIORIDAZINA | 1 | INYECTABLE | TWINRIX HEPATITIS A B PEDIATRICA 1 UNIDAD | GLAXO SMITHKLINE | |
| TIOTROPIO,BROMURO | 20 MG | 30 | COMPRIMIDOS | ULCELAC | BAGO |
| TIROTRICINA+ASOC. | 40 MG | 30 | COMPRIMIDOS | ULCELAC | BAGO |
| TIROTRICINA+BENZOCAINA+ ASOC. | 10 MG | 28 | CAPSULAS | ULCOZOL | BAGO |
| TIROTRICINA+BENZOCAINA+ ASOC. | 10 MG | 28 | COMPRIMIDOS | ULCOZOL | BAGO |
| TIROTRICINA+BENZOCAINA+ ASOC. | 30 | COMPRIMIDOS | ULTRACAL | BALIARDA | |
| TIZANIDINA | 60 | COMPRIMIDOS | ULTRACAL | BALIARDA | |
| TIZANIDINA | 200 MG | 30 | COMPRIMIDOS | ULTRACALICUM D3 | TEMIS-LOSTALO |
| TOBRAMICINA | 3,5 | UNGUENTO OFTA LMOLOGICO | TOBREX | ALCON | |
| TOBRAMICINA | 5 | COLIRIO | TOBREX | ALCON | |
| TOBRAMICINA | 10 | COLIRIO | TOBREX | ALCON | |
| TOBRAMICINA | 5 | COLIRIO | TOFLAMIXINA | NOVARTIS | |
| TOBRAMICINA | 0,30% | 5 | COLIRIO | GOTABIOTIC (NOVOBIOPTAL) | POEN |
| TOBRAMICINA | 5 | GEL OFTALMOLOGICO | GOTABIOTIC (NOVOBIOPTAL) | POEN | |
| TOBRAMICINA+ASOC. | 200 MG | 60 | COMPRIMIDOS | ULTRACALICUM D3 | TEMIS-LOSTALO |
| TOBRAMICINA+DEXAMETASO NA | 5 | GEL OFTALMOLO GICO | ULTRACORTENOL | NOVARTIS | |
| TOBRAMICINA+DEXAMETASO NA | 5 | COLIRIO | ULTRACORTENOL | NOVARTIS | |
| TOBRAMICINA+DEXAMETASO NA | 100 MG | 30 | COMPRIMIDOS | ULTRANEURAL | RAFFO |
| TOBRAMICINA+DEXAMETASO NA | 800 MG | 30 | COMPRIMIDOS | ULTRANEURAL | RAFFO |
| TOBRAMICINA+DEXAMETASO NA | 10 | POMADA | ULTRACUR S | SCHERING | |
| TOBRAMICINA+DEXAMETASO NA+ASOC. | 10 | POMADA | ULTRAPROCT | SCHERING | |
| TOBRAMICINA+DEXAMETASO NA+ASOC. | 12 | SUPOSITORIOS | ULTRAPROCT | SCHERING | |
| TOLCAPONE | 375 MG | 16 | TABLETAS | UNASYNA | PFIZER |
| TOLCAPONE | 30 | POMADA | ULTRAPROCT | SCHERING | |
| TOLFENAMICO,AC. | 375 MG | 8 | TABLETAS | UNASYNA | PFIZER |
| TOLFENAMICO,AC. | 1500 MG | 1 | FRASCO AMPOLL A | UNASYNA 1 UNIDAD | PFIZER |
| TOLTERODINA | 30 | CAPSULAS | UNDESTOR | ORGANON | |
| TOLTERODINA | 500 MG | 7 | COMPRIMIDOS | UNIFLOX | RAFFO |
| TOLTERODINA | 60 | AEROSOL/SPRAY | UNICLAR MINI NASAL | SCHERING-PLOUGH | |
| TOLTERODINA | 16 | GRAGEAS | URISEPT NF | SCHERING-PLOUGH | |
| TOPIRAMATO | 100 MG | 28 | COMPRIMIDOS | TOPAMAC | JANSSEN-CILAG |
| TOPIRAMATO | 100 MG | 56 | COMPRIMIDOS | TOPAMAC | JANSSEN-CILAG |
| TOPIRAMATO | 25 MG | 28 | COMPRIMIDOS | TOPAMAC | JANSSEN-CILAG |
| TOPIRAMATO | 50 MG | 28 | COMPRIMIDOS | TOPAMAC | JANSSEN-CILAG |
| TOPIRAMATO | 15 MG | 60 | CAPSULAS | TOPAMAC SPRINKLE | JANSSEN-CILAG |
| TOPIRAMATO | 25 MG | 60 | CAPSULAS | TOPAMAC SPRINKLE | JANSSEN-CILAG |
| TOPIRAMATO | 100 MG | 28 | COMPRIMIDOS | TOPICTAL | RAFFO |
| TOPIRAMATO | 25 MG | 28 | COMPRIMIDOS | TOPICTAL | RAFFO |
| TOPIRAMATO | 50 MG | 28 | COMPRIMIDOS | TOPICTAL | RAFFO |
| TOPIRAMATO | 10 | COMPRIMIDOS | URO BACTRIM | ROCHE | |
| TOXOIDE TETAN.,DIFT.+B.PERTUSIS | 1 | FRASCO AMPOLL A | TRIACEL 1 UNIDAD | AVENTIS PASTEUR | |
| TOXOIDE TETAN.,DIFT.+B.PERTUSIS | 1 | AMPOLLA | VACUNA TRIPLE BIOL 1 UNIDAD | BIOL | |
| TOXOIDE TETAN.,DIFT.+B.PERTUSIS | 76% | 50 | FRASCO AMPOLL A | UROGRAFINA 1 UNIDAD | SCHERING |
| TOXOIDE TETANICO | 1 | AMPOLLA | TETANOL C/JERINGA 1 UNIDAD | ELEA | |
| TOXOIDE TETANICO+DIFTERICO | 0,5 | INYECTABLE | DIFTAVAX | AVENTIS PASTEUR | |
| TOXOIDE TETANICO+DIFTERICO | 1 | AMPOLLA | VACUNA DOBLE ADULTOS BIOL 1 UNIDAD | BIOL | |
| TOXOIDE TETANICO+DIFTERICO | 1 | AMPOLLA | VACUNA DOBLE PEDIATRI CA BIOL 1 UNIDAD | BIOL | |
| TRAMADOL | 400 MG | 10 | COMPRIMIDOS | UROSEPTAL | BAGO |
| TRAMADOL | 20 | SOBRES | UROKIT | CASASCO | |
| TRAMADOL | 60 | SOBRES | UROKIT | CASASCO | |
| TRAMADOL | 10 | FRASCO AMPOLL A | VACUNA BRONCOPULMO NAR LIOFILIZADA CASASCO 1 UNIDAD | CASASCO | |
| TRAMADOL | 5 | AMPOLLA | VACUNA BRONCOPULMO NAR SERIADA LIOFILIZADA CASASCO | CASASCO | |
| TRAMADOL | 15 | LIQUIDO | VACUNA ORAL CASASCO | CASASCO | |
| TRAMADOL | 1 | FRASCO AMPOLL A | VA MENGOC BC 1 UNIDAD | ELEA | |
| TRAMADOL | 200 MG | 14 | CAPSULAS | UTROGESTAN | PFIZER |
| TRAMADOL | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS | UROXATRAL OD | SANOFI-SYNTHELAB |
| TRAMADOL | 10 MG | 40 | COMPRIMIDOS | UROXATRAL OD | SANOFI-SYNTHELAB |
| TRAMADOL | 76% | 100 | FRASCO AMPOLL A | UROGRAFINA 1 UNIDAD | SCHERING |
| TRAMADOL | 76% | 30 | FRASCO AMPOLL A | UROGRAFINA 1 UNIDAD | SCHERING |
| TRAMADOL | 58% | 25 | AMPOLLA | UROVISONA 1 UNIDAD | SCHERING |
| TRAMADOL | 58% | 50 | FRASCO AMPOLL A | UROVISONA 1 UNIDAD | SCHERING |
| TRAMADOL | 400 MG | 14 | COMPRIMIDOS | UROTEM | TEMIS-LOSTALO |
| TRAMADOL | 10 | COMPRIMIDOS | UROTEM DOL | TEMIS-LOSTALO | |
| TRANDOLAPRIL | 20 | COMPRIMIDOS | VACUNA ORAL CASASCO | CASASCO | |
| TRANILCIPROMINA | 25 | GRAGEAS | PARNATE | SCHERING-PLOUGH | |
| TRANILCIPROMINA+TRIFLUO PERAZ. | 10 | INYECTABLE | VACUNA PIODERMITIS LIOFILIZADA CASASCO 1 UNIDAD | CASASCO | |
| TRANILCIPROMINA+TRIFLUO PERAZ. | 20 | SOBRES | VACUNACE | CASASCO | |
| TRAVOPROST | 40 | GOTAS | VACUOBIL | IVAX ARG. | |
| TRAVOPROST | 40 | GRAGEAS | VACUOBIL | IVAX ARG. | |
| TRAZODONE | 20 | GRAGEAS | VACUOBIL | IVAX ARG. | |
| TRAZODONE | 20 | COMPRIMIDOS | VACUOBIL | IVAX ARG. | |
| TRETINOINA+ERITROMICINA | 5 MG | 30 | COMPRIMIDOS | VAGANTYL | SIDUS |
| TRH | 20 | COMPRIMIDOS | VAGARNE | ORGANON | |
| TRH | 5 MG | 60 | COMPRIMIDOS | VAGANTYL | SIDUS |
| TRI FLUORO TIMIDINA | 12 | OVULOS | VAGARNE | ORGANON | |
| TRIAC | 12 | OVULOS | VAGISAN | SIDUS | |
| TRIAMCINOLONA | 0,10% | 15 | POMADA | KENACORT A | BRISTOL |
| TRIAMCINOLONA | 0,10% | 15 | CREMA | KENACORT A | BRISTOL |
| TRIAMCINOLONA | 10 | COMPRIMIDOS | VAGRAN D | FINADIET | |
| TRIAMCINOLONA | 60 | JARABE/TONICO | VAGRAN D | FINADIET | |
| TRIAMCINOLONA | 5 MG | 30 | COMPRIMIDOS | VALPEX | IVAX ARG. |
| TRIAMCINOLONA | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS | VALPEX | IVAX ARG. |
| TRIAMCINOLONA | 5 MG | 20 | COMPRIMIDOS | VALIUM | ROCHE |
| TRIAMCINOLONA | 7 | OVULOS | VAGISAN COMPUESTO | SIDUS | |
| TRIAMCINOLONA | 30 | CREMA | LEDERCORT | WYETH | |
| TRIAMCINOLONA | 30 | CREMA | LEDERCORT D | WYETH | |
| TRIAMCINOLONA+ASOC. | 500 MG | 10 | COMPRIMIDOS | VALTREX | GLAXO SMITHKLINE |
| TRIAMCINOLONA+ASOC. | 500 MG | 42 | COMPRIMIDOS | VALTREX | GLAXO SMITHKLINE |
| TRIAMCINOLONA+ASOC. | 500 MG | 20 | COMPRIMIDOS | VALTREX | GLAXO SMITHKLINE |
| TRIAMCINOLONA+NEOMICINA +ASOC. | 25 MG | .5 | FRASCO AMPOLL A | VAQTA PEDIATRICO 1 UNIDAD | MERCK SHARP |
| TRIAMCINOLONA+NEOMICINA +ASOC. | 20 MG | 28 | COMPRIMIDOS | VANTICON | PHOENIX |
| TRIAMCINOLONA+NEOMICINA +ASOC. | 20 MG | 56 | COMPRIMIDOS | VANTICON | PHOENIX |
| TRIAMCINOLONA+NEOMICINA +ASOC. | 30 | COMPRIMIDOS | VAPRESAN DIUR | TEMIS-LOSTALO | |
| TRIETANOLAMINA | 16 | COMPRIMIDOS | VARIDASA ORAL | WYETH | |
