![]() |
| Vademecums | Tourism | Models | Sponsors | Music | Farmers | Perfumery |
| Consulte también:
Vademecum 2004 :: Vademecum 2005 |
| AA-AL | AM-AZ | BA-BI | BJ-BZ | CA-CI | CJ-CZ | DA-DIC | DID-DZ | EA-EN | EO-EZ | F | G | H | IJ |
| K | LA-LH | LI-LZ | MA-ME | MF-MZ | N | O | PA-PE | PF-PZ | Q | R | S | T | UV | WXYZ |
| Principios Activos | Potencia | Cont. | Forma | Marca de Referencia | Laboratorio |
| PAMIDRONATO DISODICO | 10 | COMPRIMIDOS | POLPER B12 FORTE | CASASCO | |
| PAMIDRONATO DISODICO | 30 | AMPOLLA BEBIBL E/ SOLUCION BEBIBLE | POLPER VASCULAR | CASASCO | |
| PAMIDRONATO DISODICO | 10 | COMPRIMIDOS | POLPER VASCULAR | CASASCO | |
| PAMIDRONATO DISODICO | 30 | COMPRIMIDOS | POLPER VASCULAR | CASASCO | |
| PANCREATINA | 15 | SOLUCION | POLY VI SOL (DECA VI SOL) | BRISTOL | |
| PANCREATINA | 15 | COMPRIMIDOS | PONSTIL FORTE | ELEA | |
| PANCREATINA+ASOC. | 30 | COMPRIMIDOS | PONSTIL FORTE | ELEA | |
| PANCREATINA+ASOC. | 100 | COMPRIMIDOS | PONSTIL FORTE | ELEA | |
| PANCREATINA+ASOC. | 30 | COMPRIMIDOS | PRAXIS | IVAX ARG. | |
| PANCREATINA+ASOC. | 60 | COMPRIMIDOS | PRAXIS | IVAX ARG. | |
| PANCREATINA+ASOC. | 5 | CREMA | POVIRAL | ROEMMERS | |
| PANCREATINA+ASOC. | 30 | CAPSULAS | POVIRAL | ROEMMERS | |
| PANCREATINA+ASOC. | 800 MG | 20 | COMPRIMIDOS | POVIRAL | ROEMMERS |
| PANCREATINA+ASOC. | 800 MG | 40 | COMPRIMIDOS | POVIRAL | ROEMMERS |
| PANCREATINA+ASOC. | 400 MG | 125 | SUSPENSION | POVIRAL | ROEMMERS |
| PANCREATINA+SIMETICONA | 5 | COLIRIO | PREDNIFARMA | ICN ARG. | |
| PANTOPRAZOL | 100 MG | 14 | COMPRIMIDOS | PRENORETIC | ASTRAZENECA |
| PANTOPRAZOL | 100 MG | 28 | COMPRIMIDOS | PRENORETIC | ASTRAZENECA |
| PANTOPRAZOL | 100 MG | 56 | COMPRIMIDOS | PRENORETIC | ASTRAZENECA |
| PANTOPRAZOL | 50 MG | 14 | COMPRIMIDOS | PRENORETIC 50 | ASTRAZENECA |
| PANTOPRAZOL | 50 MG | 28 | COMPRIMIDOS | PRENORETIC 50 | ASTRAZENECA |
| PANTOPRAZOL | 50 MG | 56 | COMPRIMIDOS | PRENORETIC 50 | ASTRAZENECA |
| PANTOPRAZOL | 20 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PANTUS BALIARDA 20 | BALIARDA |
| PANTOPRAZOL | 150 | JARABE/TONICO | PREDUAL DESCONGESTI VO | BRISTOL | |
| PANTOPRAZOL | 15 | GOTAS | PREDUAL DESCONGESTI VO | BRISTOL | |
| PANTOPRAZOL | 20 | COMPRIMIDOS | PREDUAL NF | BRISTOL | |
| PANTOPRAZOL | 30 | COMPRIMIDOS | PREFEST | JANSSEN-CILAG | |
| PANTOPRAZOL | 20 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PEPTAZOL | MONTPELLIER |
| PANTOPRAZOL | 20 MG | 28 | COMPRIMIDOS | ZURCAL | NOVARTIS |
| PANTOPRAZOL | 40 MG | 14 | COMPRIMIDOS | ZURCAL | NOVARTIS |
| PANTOPRAZOL | 40 MG | 28 | COMPRIMIDOS | ZURCAL | NOVARTIS |
| PANTOPRAZOL | 20 MG | 28 | COMPRIMIDOS | SUPRACAM | RAFFO |
| PANTOPRAZOL | 40 MG | 14 | COMPRIMIDOS | SUPRACAM | RAFFO |
| PANTOPRAZOL | 40 MG | 28 | COMPRIMIDOS | SUPRACAM | RAFFO |
| PANTOPRAZOL | 20 | CREMA | PREMARIN | WYETH | |
| PANTOPRAZOL | 21 | CREMA | PREMARIN | WYETH | |
| PANTOPRAZOL | 1.25 MG | 28 | GRAGEAS | PREMARIN CD | WYETH |
| PANTOPRAZOL | 0.30 MG | 28 | GRAGEAS | PREMARIN CD | WYETH |
| PANTOPRAZOL | 0.625 M | 28 | GRAGEAS | PREMELLE CICLICO | WYETH |
| PANTOPRAZOL | 2.50 MG | 28 | GRAGEAS | PREMELLE CONTINUO | WYETH |
| PANTOPRAZOL | 5 MG | 28 | GRAGEAS | PREMELLE CONTINUO | WYETH |
| PAPAINA | 100 MG | 14 | COMPRIMIDOS | PRENORMINE | ASTRAZENECA |
| PARACETAMOL | 50 MG | 14 | COMPRIMIDOS | PRENORMINE 50 | ASTRAZENECA |
| PARACETAMOL | 20 | COMPRIMIDOS | NODOLEX | BAGO | |
| PARACETAMOL | 20 | GOTAS | NODOLEX | BAGO | |
| PARACETAMOL | 20 | GOTAS | PREDUALITO | BRISTOL | |
| PARACETAMOL | 80 MG | 20 | COMPRIMIDOS | MEJORAL NI#OS | ELISIUM |
| PARACETAMOL | 500 MG | 10 | COMPRIMIDOS | MEJORAL PARACETAMOL | ELISIUM |
| PARACETAMOL | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS | PARAGENIOL | GLAXO SMITHKLINE |
| PARACETAMOL | 5 MG | 20 | COMPRIMIDOS | PREPULSID | JANSSEN-CILAG |
| PARACETAMOL | 5 MG | 60 | COMPRIMIDOS | PREPULSID | JANSSEN-CILAG |
| PARACETAMOL | 10 MG | 20 | COMPRIMIDOS | PREPULSID | JANSSEN-CILAG |
| PARACETAMOL | 10 MG | 60 | COMPRIMIDOS | PREPULSID | JANSSEN-CILAG |
| PARACETAMOL | 100 | SUSPENSION | PREPULSID CON PIPETA | JANSSEN-CILAG | |
| PARACETAMOL | 0.5 GRS | 2 | SUPOSITORIOS | CAUSALON | PHOENIX |
| PARACETAMOL | 0.5 GRS | 10 | SUPOSITORIOS | CAUSALON | PHOENIX |
| PARACETAMOL | 1 GR | 2 | SUPOSITORIOS | CAUSALON | PHOENIX |
| PARACETAMOL | 1 GR | 10 | SUPOSITORIOS | CAUSALON | PHOENIX |
| PARACETAMOL | 2 GRS | 2 | SUPOSITORIOS | CAUSALON | PHOENIX |
| PARACETAMOL | 2 GRS | 10 | SUPOSITORIOS | CAUSALON | PHOENIX |
| PARACETAMOL | 10 | COMPRIMIDOS | CAUSALON | PHOENIX | |
| PARACETAMOL | 25 | GOTAS | CAUSALON INFANTIL | PHOENIX | |
| PARACETAMOL | 10 MG | 14 | COMPRIMIDOS | PRIMALAN | PIERRE FABRE MED |
| PARACETAMOL | 20 | GOTAS | PARACETAMOL INFANTIL RAFFO | RAFFO | |
| PARACETAMOL | 20 | GOTAS | TERMOFREN | ROEMMERS | |
| PARACETAMOL | 120 | SOLUCION | TERMOFREN | ROEMMERS | |
| PARACETAMOL | 30 | COMPRIMIDOS | PRETERAX | SERVIER | |
| PARACETAMOL+ASOC. | 200 MG | 6 | COMPRIMIDOS | PRIPENOX | IVAX ARG. |
| PARACETAMOL+ASOC. | 60 | JARABE/TONICO | PRIMALAN | PIERRE FABRE MED | |
| PARACETAMOL+ASOC. | 1 | AMPOLLA | PRIMOSISTON 1 UNIDAD | SCHERING | |
| PARACETAMOL+BALSAMICO S | 200 MG | 14 | COMPRIMIDOS | PRIPENOX | IVAX ARG. |
| PARACETAMOL+BALSAMICO S | 20 | CAPSULAS | PRIPER | IVAX ARG. | |
| PARACETAMOL+BALSAMICO S | 10 | POLVO | PRIPER | IVAX ARG. | |
| PARACETAMOL+BALSAMICO S | 20 | CAPSULAS | PRIPER PLUS | IVAX ARG. | |
| PARACETAMOL+CLORFENIR AMINA | 40 MG | 28 | COMPRIMIDOS | PRITOR | GLAXO SMITHKLINE |
| PARACETAMOL+CLORFENIR AMINA+ASOC. | 10 | SUPOSITORIOS | PROCTYL | ALTANA PHARMA | |
| PARACETAMOL+CLORFENIR AMINA+ASOC. | 30 | POMADA | PROCTO IKATRAL | BALIARDA | |
| PARACETAMOL+CLORFENIR AMINA+ASOC. | 10 | POMADA | PROCTO IKATRAL | BALIARDA | |
| PARACETAMOL+CLORFENIR AMINA+ASOC. | 100 MG | 60 | COMPRIMIDOS | PROCETOKEN | BERNABO |
| PARACETAMOL+CLORFENIR AMINA+ASOC. | 100 MG | 100 | COMPRIMIDOS | PROCETOKEN | BERNABO |
| PARACETAMOL+CLORFENIR AMINA+ASOC. | 300 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PROCETOKEN | BERNABO |
| PARACETAMOL+CLORFENIR AMINA+ASOC. | 60 | COMPRIMIDOS | PROCALCIO | FINADIET | |
| PARACETAMOL+CLORFENIR AMINA+ASOC. | 80 MG | 28 | COMPRIMIDOS | PRITOR | GLAXO SMITHKLINE |
| PARACETAMOL+CLORFENIR AMINA+ASOC. | 10 MG | 28 | CAPSULAS | PROCELAC 10 | IVAX ARG. |
| PARACETAMOL+CLORFENIR AMINA+ASOC. | 14 | COMPRIMIDOS | PROCELAC BIOTIC | IVAX ARG. | |
| PARACETAMOL+CLORFENIR AMINA+ASOC. | 0.1 % | 15 | SOLUCION | PRIVINA | NOVARTIS CONSUME |
| PARACETAMOL+DIPIRONA | 30 | POMADA | PROCTYL | ALTANA PHARMA | |
| PARACETAMOL+DIPIRONA | 20 | GOTAS | MULTIN | LAZAR | |
| PARACETAMOL+FENILEFRIN A+ASOC. | 10 | POMADA | PROCTYL | ALTANA PHARMA | |
| PARACETAMOL+IBUPROFEN O | 400 MG | 30 | CAPSULAS | PROF | IVAX ARG. |
| PARACETAMOL+PSEUDOEF EDRINA+ASOC. | 200 MG | 15 | CAPSULAS | PROGEST | ELEA |
| PARACETAMOL+PSEUDOEF EDRINA+ASOC. | 4 MG | 20 | COMPRIMIDOS | PROLIFT | PFIZER |
| PARACETAMOL+PSEUDOEF EDRINA+ASOC. | 4 MG | 60 | COMPRIMIDOS | PROLIFT | PFIZER |
| PARACETAMOL+PSEUDOEF EDRINA+ASOC. | 100 MG | 50 | CAPSULAS | PROGLICEM | SCHERING-PLOUGH |
| PARACETAMOL+PSEUDOEF EDRINA+ASOC. | 50 | SOLUCION | PROGRAS | TEMIS-LOSTALO | |
| PARECOXIB | 30 | CAPSULAS | PROLIPASE | JANSSEN-CILAG | |
| PARECOXIB | 3 MG | 4 | OVULOS | PROLISINA E2 | PFIZER |
| PARGEVERINA | 2000 UI | 1 | INYECTABLE | PRONIVEL 1 UNIDAD | ELEA |
| PARGEVERINA+DIPIRONA | 4000 UI | 1 | INYECTABLE | PRONIVEL 1 UNIDAD | ELEA |
| PAROXETINA | 75 | POLVO | PRURISEDAN | ANDROMACO | |
| PAROXETINA | 30 | LOCION | PRURISEDAN ANTIMICOTI CO | ANDROMACO | |
| PAROXETINA | 30 | POLVO | PRURISEDAN ANTIMICOTI CO | ANDROMACO | |
| PAROXETINA | 60 | AEROSOL/SPRAY | PRURISEDAN ANTIMICOTI CO | ANDROMACO | |
| PAROXETINA | 20 MG | 10 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN | BETA |
| PAROXETINA | 20 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN | BETA |
| PAROXETINA | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN | BETA |
| PAROXETINA | 40 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN | BETA |
| PAROXETINA | 12.5 MG | 10 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN LC | BETA |
| PAROXETINA | 12.5 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN LC | BETA |
| PAROXETINA | 25 MG | 10 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN LC | BETA |
| PAROXETINA | 25 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN LC | BETA |
| PAROXETINA | 37.5 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN LC | BETA |
| PAROXETINA | 20 MG | 14 | CAPSULAS | PROZAC | ELI LILLY |
| PAROXETINA | 20 MG | 14 | COMPRIMIDOS | PROZAC DISPERSAB | ELI LILLY |
| PAROXETINA | 90 MG | 4 | CAPSULAS | PROZAC DURAPAC | ELI LILLY |
| PAROXETINA | 10 MG | 20 | COMPRIMIDOS | PROPRANOLOL | GADOR |
| PAROXETINA | 0.03 % | 30 | UNGUENTO | PROTOPIC | GADOR |
| PAROXETINA | 0.03 % | 10 | UNGUENTO | PROTOPIC | GADOR |
| PAROXETINA | 0.5 MG | 1 | AMPOLLA | PROSTIGMIN 6 UNIDADES | ICN ARG. |
| PAROXETINA | 100 | CREMA | PRURIPELEN | ICN ARG. | |
| PAROXETINA | 20 MG | 15 | COMPRIMIDOS | PSICONOR | IVAX ARG. |
| PAROXETINA | 20 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PSICONOR | IVAX ARG. |
| PAROXETINA | 1 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PROPECIA | MERCK SHARP |
| PAROXETINA | 20 | COMPRIMIDOS | PULSAR | PHOENIX | |
| PAROXETINA | 10 | COLIRIO | PROVISUAL | POEN | |
| PAROXETINA | 5 | COLIRIO | PROVISUAL COMPUESTO | POEN | |
| PAROXETINA | 30 | SOLUCION | PRUEBOI | TEMIS-LOSTALO | |
| PAROXETINA | 40 MG | 50 | COMPRIMIDOS | PROPAYERST PLUS | WYETH |
| PAROXETINA | 80 MG | 50 | COMPRIMIDOS | PROPAYERST PLUS | WYETH |
| PEG 3350 | 25 | GOTAS | PULSAR | PHOENIX | |
| PEMOLINA MAGNESIO | 40 | COMPRIMIDOS | PULSAR | PHOENIX | |
| PENICILAMINA | 250 MG | 100 | CAPSULAS | CUPRIMINE | MERCK SHARP |
| PENICILINA G BENZATINICA | 1.2 M U | 5 | AMPOLLA | PEN DI BEN 1 UNIDAD | BAGO |
| PENICILINA G BENZATINICA | 2.4 M U | 10 | AMPOLLA | PEN DI BEN 1 UNIDAD | BAGO |
| PENICILINA G BENZATINICA | 1.2 M | 4 | INYECTABLE | BENZETACIL L-A 1 UNIDAD | WYETH |
| PENICILINA G BENZATINICA | 2.4 M | 8 | INYECTABLE | BENZETACIL L-A 1 UNIDAD | WYETH |
| PENTAMIDINA | 300 MG | 1 | FRASCO AMPOLL A | PENTAMIDINA FILAXIS 1 UNIDAD | FILAXIS |
| PENTOSAN POLISULFATO | 20 | COMPRIMIDOS | PULSAR ENZIMATICO | PHOENIX | |
| PENTOXIFILINA | 400 MG | 60 | GRAGEAS | TRENTAL | AVENTIS PHARMA |
| PENTOXIFILINA | 600 MG | 40 | COMPRIMIDOS | TRENTAL | AVENTIS PHARMA |
| PENTOXIFILINA | 5 | AMPOLLA | TRENTAL 10 UNIDADES | AVENTIS PHARMA | |
| PENTOXIFILINA | 300 MG | 10 | AMPOLLA | PREVISCAN 10 UNIDADES | HEXAL |
| PENTOXIFILINA | 100 MG | 1 | AMPOLLA | PREVISCAN 5 UNIDADES | HEXAL |
| PENTOXIFILINA | 600 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PREVISCAN RETARD | HEXAL |
| PENTOXIFILINA | 60 | COMPRIMIDOS | DOSPAN PENTO | IVAX ARG. | |
| PENTOXIFILINA | 40 | COMPRIMIDOS | PULSAR ENZIMATICO | PHOENIX | |
| PERFENAZINA+AMITRIPTILIN A | 20 | COMPRIMIDOS | PULSAR FORTE | PHOENIX | |
| PERGOLIDA | 0.05 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PARLIDE | PHARMACIA ARG. |
| PERGOLIDA | 0.05 MG | 30 | COMPRIMIDOS | CELANCE | PHARMACIA-ELI LI |
| PERGOLIDA | 0.25 MG | 30 | COMPRIMIDOS | CELANCE | PHARMACIA-ELI LI |
| PERGOLIDA | 1 MG | 30 | COMPRIMIDOS | CELANCE | PHARMACIA-ELI LI |
| PERINDOPRIL | 40 | COMPRIMIDOS | PULSAR FORTE | PHOENIX | |
| PERINDOPRIL | 1% | 100 | SUSPENSION | PULSAR PEDIATRICA | PHOENIX |
| PERINDOPRIL | 20 | COMPRIMIDOS | PULSAR PLUS | PHOENIX | |
| PERINDOPRIL | 40 | COMPRIMIDOS | PULSAR PLUS | PHOENIX | |
| PERINDOPRIL+INDAPAMIDA | 30 | GOTAS | PULSAR PLUS | PHOENIX | |
| PERINDOPRIL+INDAPAMIDA | 20 | COMPRIMIDOS | PULSAR REFLUX | PHOENIX | |
| PERMETRINA+BENCILO,BEN ZOATO | 40 | COMPRIMIDOS | PULSAR REFLUX | PHOENIX |
| AA-AL | AM-AZ | BA-BI | BJ-BZ | CA-CI | CJ-CZ | DA-DIC | DID-DZ | EA-EN | EO-EZ | F | G | H | IJ |
| K | LA-LH | LI-LZ | MA-ME | MF-MZ | N | O | PA-PE | PF-PZ | Q | R | S | T | UV | WXYZ |
FARMACOS & DROGUERIASPHARMACOS - MEDICINES - MEDICATIONS - HEALTH - BULK DRUGS
Los farmacéuticos argentinos creen que las drogas y fármacos fabricados en nuestro país son de los mejores del mundo y tienen en estos momentos precios económicos y accesibles al resto del mundo.
PHARMACOS & DRUGS
The Argentine pharmacists think that the drugs and drugs made in our country are of the best ones of the world and at the moment have economic and accessible prices to the rest of the world. The shipment of prolonged treatments is an option, to lower the price of costs and that can benefit and solve pathologies that in their countries of origin would have very high values. Ask by active principle or sintomatology (ej.: fatigue, memory, asthma, espasmos, vision, antirust, circulation, cellulitis, edemas, stria, alteration of the dream, stress, depression, cramps, fatigue, artrosis, osteoporosis, digestion, hepática alteration, reuma, colds, bronchitis, uric acid, etc.).
Contáctenos a través de cualquiera de nuestras direcciones:
cheapargentina@yahoo.com.ar lobaratodeargentina@yahoo.com.ar lobaratodeargentina@hotmail.com
|