![]() |
| HOME | Vademecums | Travel | Models | Sponsors | Music | Perfumery |
| Sports | Movies | Photo | e-Commerce | Farming | Internet TV | Health |
| Videoclips & News | Autoparts | Herbal Medicine | Polo Horses | Gifts | Retail & Wholesale |
| Consulte también:
Vademecum 2004 :: Vademecum 2006 :: Vademecum 2008-2009 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | UV | WXYZ |
| Principios Activos | Potencia | Cont. | Forma | Marca de Referencia | Laboratorio |
| OXITETRACICLINA+POLIMIXINA | 30 | COMPRIMIDOS | POLPER B12 FORTE | CASASCO | |
| PAMIDRONATO DISODICO | 10 | COMPRIMIDOS | POLPER B12 FORTE | CASASCO | |
| PAMIDRONATO DISODICO | 30 | AMPOLLA BEBIBLE/ SOLUCION BEBIBLE | POLPER VASCULAR | CASASCO | |
| PAMIDRONATO DISODICO | 10 | COMPRIMIDOS | POLPER VASCULAR | CASASCO | |
| PAMIDRONATO DISODICO | 30 | COMPRIMIDOS | POLPER VASCULAR | CASASCO | |
| PANCREATINA | 15 | SOLUCION | POLY VI SOL (DECA VI SOL) | BRISTOL | |
| PANCREATINA | 15 | COMPRIMIDOS | PONSTIL FORTE | ELEA | |
| PANCREATINA+ASOC. | 30 | COMPRIMIDOS | PONSTIL FORTE | ELEA | |
| PANCREATINA+ASOC. | 100 | COMPRIMIDOS | PONSTIL FORTE | ELEA | |
| PANCREATINA+ASOC. | 30 | COMPRIMIDOS | PRAXIS | IVAX ARG. | |
| PANCREATINA+ASOC. | 60 | COMPRIMIDOS | PRAXIS | IVAX ARG. | |
| PANCREATINA+ASOC. | 5 | CREMA | POVIRAL | ROEMMERS | |
| PANCREATINA+ASOC. | 30 | CAPSULAS | POVIRAL | ROEMMERS | |
| PANCREATINA+ASOC. | 800 MG | 20 | COMPRIMIDOS | POVIRAL | ROEMMERS |
| PANCREATINA+ASOC. | 800 MG | 40 | COMPRIMIDOS | POVIRAL | ROEMMERS |
| PANCREATINA+ASOC. | 400 MG | 125 | SUSPENSION | POVIRAL | ROEMMERS |
| PANCREATINA+SIMETICONA | 5 | COLIRIO | PREDNIFARMA | ICN ARG. | |
| PANTOPRAZOL | 100 MG | 14 | COMPRIMIDOS | PRENORETIC | ASTRAZENECA |
| PANTOPRAZOL | 100 MG | 28 | COMPRIMIDOS | PRENORETIC | ASTRAZENECA |
| PANTOPRAZOL | 100 MG | 56 | COMPRIMIDOS | PRENORETIC | ASTRAZENECA |
| PANTOPRAZOL | 50 MG | 14 | COMPRIMIDOS | PRENORETIC 50 | ASTRAZENECA |
| PANTOPRAZOL | 50 MG | 28 | COMPRIMIDOS | PRENORETIC 50 | ASTRAZENECA |
| PANTOPRAZOL | 50 MG | 56 | COMPRIMIDOS | PRENORETIC 50 | ASTRAZENECA |
| PANTOPRAZOL | 20 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PANTUS BALIARDA 20 | BALIARDA |
| PANTOPRAZOL | 150 | JARABE/TONICO | PREDUAL DESCONGESTI VO | BRISTOL | |
| PANTOPRAZOL | 15 | GOTAS | PREDUAL DESCONGESTIVO | BRISTOL | |
| PANTOPRAZOL | 20 | COMPRIMIDOS | PREDUAL NF | BRISTOL | |
| PANTOPRAZOL | 30 | COMPRIMIDOS | PREFEST | JANSSEN-CILAG | |
| PANTOPRAZOL | 20 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PEPTAZOL | MONTPELLIER |
| PANTOPRAZOL | 20 MG | 28 | COMPRIMIDOS | ZURCAL | NOVARTIS |
| PANTOPRAZOL | 40 MG | 14 | COMPRIMIDOS | ZURCAL | NOVARTIS |
| PANTOPRAZOL | 40 MG | 28 | COMPRIMIDOS | ZURCAL | NOVARTIS |
| PANTOPRAZOL | 20 MG | 28 | COMPRIMIDOS | SUPRACAM | RAFFO |
| PANTOPRAZOL | 40 MG | 14 | COMPRIMIDOS | SUPRACAM | RAFFO |
| PANTOPRAZOL | 40 MG | 28 | COMPRIMIDOS | SUPRACAM | RAFFO |
| PANTOPRAZOL | 20 | CREMA | PREMARIN | WYETH | |
| PANTOPRAZOL | 21 | CREMA | PREMARIN | WYETH | |
| PANTOPRAZOL | 1.25 MG | 28 | GRAGEAS | PREMARIN CD | WYETH |
| PANTOPRAZOL | 0.30 MG | 28 | GRAGEAS | PREMARIN CD | WYETH |
| PANTOPRAZOL | 0.625 M | 28 | GRAGEAS | PREMELLE CICLICO | WYETH |
| PANTOPRAZOL | 2.50 MG | 28 | GRAGEAS | PREMELLE CONTINUO | WYETH |
| PANTOPRAZOL | 5 MG | 28 | GRAGEAS | PREMELLE CONTINUO | WYETH |
| PAPAINA | 100 MG | 14 | COMPRIMIDOS | PRENORMINE | ASTRAZENECA |
| PARACETAMOL | 50 MG | 14 | COMPRIMIDOS | PRENORMINE 50 | ASTRAZENECA |
| PARACETAMOL | 20 | COMPRIMIDOS | NODOLEX | BAGO | |
| PARACETAMOL | 20 | GOTAS | NODOLEX | BAGO | |
| PARACETAMOL | 20 | GOTAS | PREDUALITO | BRISTOL | |
| PARACETAMOL | 80 MG | 20 | COMPRIMIDOS | MEJORAL NI#OS | ELISIUM |
| PARACETAMOL | 500 MG | 10 | COMPRIMIDOS | MEJORAL PARACETAMOL | ELISIUM |
| PARACETAMOL | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS | PARAGENIOL | GLAXOSMITHKLINE |
| PARACETAMOL | 5 MG | 20 | COMPRIMIDOS | PREPULSID | JANSSEN-CILAG |
| PARACETAMOL | 5 MG | 60 | COMPRIMIDOS | PREPULSID | JANSSEN-CILAG |
| PARACETAMOL | 10 MG | 20 | COMPRIMIDOS | PREPULSID | JANSSEN-CILAG |
| PARACETAMOL | 10 MG | 60 | COMPRIMIDOS | PREPULSID | JANSSEN-CILAG |
| PARACETAMOL | 100 | SUSPENSION | PREPULSID CON PIPETA | JANSSEN-CILAG | |
| PARACETAMOL | 0.5 GRS | 2 | SUPOSITORIOS | CAUSALON | PHOENIX |
| PARACETAMOL | 0.5 GRS | 10 | SUPOSITORIOS | CAUSALON | PHOENIX |
| PARACETAMOL | 1 GR | 2 | SUPOSITORIOS | CAUSALON | PHOENIX |
| PARACETAMOL | 1 GR | 10 | SUPOSITORIOS | CAUSALON | PHOENIX |
| PARACETAMOL | 2 GRS | 2 | SUPOSITORIOS | CAUSALON | PHOENIX |
| PARACETAMOL | 2 GRS | 10 | SUPOSITORIOS | CAUSALON | PHOENIX |
| PARACETAMOL | 10 | COMPRIMIDOS | CAUSALON | PHOENIX | |
| PARACETAMOL | 25 | GOTAS | CAUSALON INFANTIL | PHOENIX | |
| PARACETAMOL | 10 MG | 14 | COMPRIMIDOS | PRIMALAN | PIERRE FABRE MED |
| PARACETAMOL | 20 | GOTAS | PARACETAMOL INFANTIL RAFFO | RAFFO | |
| PARACETAMOL | 20 | GOTAS | TERMOFREN | ROEMMERS | |
| PARACETAMOL | 120 | SOLUCION | TERMOFREN | ROEMMERS | |
| PARACETAMOL | 30 | COMPRIMIDOS | PRETERAX | SERVIER | |
| PARACETAMOL+ASOC. | 200 MG | 6 | COMPRIMIDOS | PRIPENOX | IVAX ARG. |
| PARACETAMOL+ASOC. | 60 | JARABE/TONICO | PRIMALAN | PIERRE FABRE MED | |
| PARACETAMOL+ASOC. | 1 | AMPOLLA | PRIMOSISTON 1 UNIDAD | SCHERING | |
| PARACETAMOL+BALSAMICOS | 200 MG | 14 | COMPRIMIDOS | PRIPENOX | IVAX ARG. |
| PARACETAMOL+BALSAMICOS | 20 | CAPSULAS | PRIPER | IVAX ARG. | |
| PARACETAMOL+BALSAMICOS | 10 | POLVO | PRIPER | IVAX ARG. | |
| PARACETAMOL+BALSAMICOS | 20 | CAPSULAS | PRIPER PLUS | IVAX ARG. | |
| PARACETAMOL+CLORFENIRAMINA | 40 MG | 28 | COMPRIMIDOS | PRITOR | GLAXOSMITHKLINE |
| PARACETAMOL+CLORFENIRAMINA+ASOC. | 10 | SUPOSITORIOS | PROCTYL | ALTANA PHARMA | |
| PARACETAMOL+CLORFENIRAMINA+ASOC. | 30 | POMADA | PROCTO IKATRAL | BALIARDA | |
| PARACETAMOL+CLORFENIRAMINA+ASOC. | 10 | POMADA | PROCTO IKATRAL | BALIARDA | |
| PARACETAMOL+CLORFENIRAMINA+ASOC. | 100 MG | 60 | COMPRIMIDOS | PROCETOKEN | BERNABO |
| PARACETAMOL+CLORFENIRAMINA+ASOC. | 100 MG | 100 | COMPRIMIDOS | PROCETOKEN | BERNABO |
| PARACETAMOL+CLORFENIRAMINA+ASOC. | 300 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PROCETOKEN | BERNABO |
| PARACETAMOL+CLORFENIRAMINA+ASOC. | 60 | COMPRIMIDOS | PROCALCIO | FINADIET | |
| PARACETAMOL+CLORFENIRAMINA+ASOC. | 80 MG | 28 | COMPRIMIDOS | PRITOR | GLAXOSMITHKLINE |
| PARACETAMOL+CLORFENIRAMINA+ASOC. | 10 MG | 28 | CAPSULAS | PROCELAC 10 | IVAX ARG. |
| PARACETAMOL+CLORFENIRAMINA+ASOC. | 14 | COMPRIMIDOS | PROCELAC BIOTIC | IVAX ARG. | |
| PARACETAMOL+CLORFENIRAMINA+ASOC. | 0.1 % | 15 | SOLUCION | PRIVINA | NOVARTIS CONSUME |
| PARACETAMOL+DIPIRONA | 30 | POMADA | PROCTYL | ALTANA PHARMA | |
| PARACETAMOL+DIPIRONA | 20 | GOTAS | MULTIN | LAZAR | |
| PARACETAMOL+FENILEFRINA+ASOC. | 10 | POMADA | PROCTYL | ALTANA PHARMA | |
| PARACETAMOL+IBUPROFENO | 400 MG | 30 | CAPSULAS | PROF | IVAX ARG. |
| PARACETAMOL+PSEUDOEFEDRINA+ASOC. | 200 MG | 15 | CAPSULAS | PROGEST | ELEA |
| PARACETAMOL+PSEUDOEFEDRINA+ASOC. | 4 MG | 20 | COMPRIMIDOS | PROLIFT | PFIZER |
| PARACETAMOL+PSEUDOEFEDRINA+ASOC. | 4 MG | 60 | COMPRIMIDOS | PROLIFT | PFIZER |
| PARACETAMOL+PSEUDOEFEDRINA+ASOC. | 100 MG | 50 | CAPSULAS | PROGLICEM | SCHERING-PLOUGH |
| PARACETAMOL+PSEUDOEFEDRINA+ASOC. | 50 | SOLUCION | PROGRAS | TEMIS-LOSTALO | |
| PARECOXIB | 30 | CAPSULAS | PROLIPASE | JANSSEN-CILAG | |
| PARECOXIB | 3 MG | 4 | OVULOS | PROLISINA E2 | PFIZER |
| PARGEVERINA | 2000 UI | 1 | INYECTABLE | PRONIVEL 1 UNIDAD | ELEA |
| PARGEVERINA+DIPIRONA | 4000 UI | 1 | INYECTABLE | PRONIVEL 1 UNIDAD | ELEA |
| PAROXETINA | 75 | POLVO | PRURISEDAN | ANDROMACO | |
| PAROXETINA | 30 | LOCION | PRURISEDAN ANTIMICOTICO | ANDROMACO | |
| PAROXETINA | 30 | POLVO | PRURISEDAN ANTIMICOTICO | ANDROMACO | |
| PAROXETINA | 60 | AEROSOL/SPRAY | PRURISEDAN ANTIMICOTICO | ANDROMACO | |
| PAROXETINA | 20 MG | 10 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN | BETA |
| PAROXETINA | 20 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN | BETA |
| PAROXETINA | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN | BETA |
| PAROXETINA | 40 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN | BETA |
| PAROXETINA | 12.5 MG | 10 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN LC | BETA |
| PAROXETINA | 12.5 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN LC | BETA |
| PAROXETINA | 25 MG | 10 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN LC | BETA |
| PAROXETINA | 25 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN LC | BETA |
| PAROXETINA | 37.5 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PSICOASTEN LC | BETA |
| PAROXETINA | 20 MG | 14 | CAPSULAS | PROZAC | ELI LILLY |
| PAROXETINA | 20 MG | 14 | COMPRIMIDOS | PROZAC DISPERSAB | ELI LILLY |
| PAROXETINA | 90 MG | 4 | CAPSULAS | PROZAC DURAPAC | ELI LILLY |
| PAROXETINA | 10 MG | 20 | COMPRIMIDOS | PROPRANOLOL | GADOR |
| PAROXETINA | 0.03 % | 30 | UNGUENTO | PROTOPIC | GADOR |
| PAROXETINA | 0.03 % | 10 | UNGUENTO | PROTOPIC | GADOR |
| PAROXETINA | 0.5 MG | 1 | AMPOLLA | PROSTIGMIN 6 UNIDADES | ICN ARG. |
| PAROXETINA | 100 | CREMA | PRURIPELEN | ICN ARG. | |
| PAROXETINA | 20 MG | 15 | COMPRIMIDOS | PSICONOR | IVAX ARG. |
| PAROXETINA | 20 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PSICONOR | IVAX ARG. |
| PAROXETINA | 1 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PROPECIA | MERCK SHARP |
| PAROXETINA | 20 | COMPRIMIDOS | PULSAR | PHOENIX | |
| PAROXETINA | 10 | COLIRIO | PROVISUAL | POEN | |
| PAROXETINA | 5 | COLIRIO | PROVISUAL COMPUESTO | POEN | |
| PAROXETINA | 30 | SOLUCION | PRUEBOI | TEMIS-LOSTALO | |
| PAROXETINA | 40 MG | 50 | COMPRIMIDOS | PROPAYERST PLUS | WYETH |
| PAROXETINA | 80 MG | 50 | COMPRIMIDOS | PROPAYERST PLUS | WYETH |
| PEG 3350 | 25 | GOTAS | PULSAR | PHOENIX | |
| PEMOLINA MAGNESIO | 40 | COMPRIMIDOS | PULSAR | PHOENIX | |
| PENICILAMINA | 250 MG | 100 | CAPSULAS | CUPRIMINE | MERCK SHARP |
| PENICILINA G BENZATINICA | 1.2 M U | 5 | AMPOLLA | PEN DI BEN 1 UNIDAD | BAGO |
| PENICILINA G BENZATINICA | 2.4 M U | 10 | AMPOLLA | PEN DI BEN 1 UNIDAD | BAGO |
| PENICILINA G BENZATINICA | 1.2 M | 4 | INYECTABLE | BENZETACIL L-A 1 UNIDAD | WYETH |
| PENICILINA G BENZATINICA | 2.4 M | 8 | INYECTABLE | BENZETACIL L-A 1 UNIDAD | WYETH |
| PENTAMIDINA | 300 MG | 1 | FRASCO AMPOLLA | PENTAMIDINA FILAXIS 1 UNIDAD | FILAXIS |
| PENTOSAN POLISULFATO | 20 | COMPRIMIDOS | PULSAR ENZIMATICO | PHOENIX | |
| PENTOXIFILINA | 400 MG | 60 | GRAGEAS | TRENTAL | AVENTIS PHARMA |
| PENTOXIFILINA | 600 MG | 40 | COMPRIMIDOS | TRENTAL | AVENTIS PHARMA |
| PENTOXIFILINA | 5 | AMPOLLA | TRENTAL 10 UNIDADES | AVENTIS PHARMA | |
| PENTOXIFILINA | 300 MG | 10 | AMPOLLA | PREVISCAN 10 UNIDADES | HEXAL |
| PENTOXIFILINA | 100 MG | 1 | AMPOLLA | PREVISCAN 5 UNIDADES | HEXAL |
| PENTOXIFILINA | 600 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PREVISCAN RETARD | HEXAL |
| PENTOXIFILINA | 60 | COMPRIMIDOS | DOSPAN PENTO | IVAX ARG. | |
| PENTOXIFILINA | 40 | COMPRIMIDOS | PULSAR ENZIMATICO | PHOENIX | |
| PERFENAZINA+AMITRIPTILINA | 20 | COMPRIMIDOS | PULSAR FORTE | PHOENIX | |
| PERGOLIDA | 0.05 MG | 30 | COMPRIMIDOS | PARLIDE | PHARMACIA ARG. |
| PERGOLIDA | 0.05 MG | 30 | COMPRIMIDOS | CELANCE | PHARMACIA-ELI LI |
| PERGOLIDA | 0.25 MG | 30 | COMPRIMIDOS | CELANCE | PHARMACIA-ELI LI |
| PERGOLIDA | 1 MG | 30 | COMPRIMIDOS | CELANCE | PHARMACIA-ELI LI |
| PERINDOPRIL | 40 | COMPRIMIDOS | PULSAR FORTE | PHOENIX | |
| PERINDOPRIL | 1% | 100 | SUSPENSION | PULSAR PEDIATRICA | PHOENIX |
| PERINDOPRIL | 20 | COMPRIMIDOS | PULSAR PLUS | PHOENIX | |
| PERINDOPRIL | 40 | COMPRIMIDOS | PULSAR PLUS | PHOENIX | |
| PERINDOPRIL+INDAPAMIDA | 30 | GOTAS | PULSAR PLUS | PHOENIX | |
| PERINDOPRIL+INDAPAMIDA | 20 | COMPRIMIDOS | PULSAR REFLUX | PHOENIX | |
| PERMETRINA+BENCILO,BENZOATO | 40 | COMPRIMIDOS | PULSAR REFLUX | PHOENIX | |
| PILOCARPINA | 4% | 5 | GEL OFTALMOLOGICO | GEL CARPINA | ALCON |
| PILOCARPINA | 1% | 15 | COLIRIO | ISOPTO CARPINA | ALCON |
| PILOCARPINA | 2% | 15 | COLIRIO | ISOPTO CARPINA | ALCON |
| PILOCARPINA | 2% | 15 | COLIRIO | PILOCARPINA POEN | POEN |
| PILOCARPINA | 10 | CREMA | QUADRIDERM | SCHERING-PLOUGH | |
| PILOCARPINA+TIMOLOL | 20 | COMPRIMIDOS | QURA | BERNABO | |
| PILOCARPINA+TIMOLOL | 1 | COMPRIMIDOS | QUILEA MONODOSIS | ELEA | |
| PILOCARPINA+TIMOLOL | 5 | COLIRIO | QUIDEX | POEN | |
| PILOCARPINA+TIMOLOL | 20 | CREMA | QUADRIDERM | SCHERING-PLOUGH | |
| PILOCARPINA+TIMOLOL | 15 | CREMA | QUADRIDERM CD | SCHERING-PLOUGH | |
| PILOCARPINA+TIMOLOL | 30 | CREMA | QUADRIDERM CD | SCHERING-PLOUGH | |
| PIMECROLIMUS | 150 | JARABE/TONICO | QURA | BERNABO | |
| PIMOZIDA | 4 MG | 20 | TABLETAS | ORAP FORTE | JANSSEN-CILAG |
| PIOGLITAZONA | 10 MG | 30 | CAPSULAS | RADUCTIL | ABBOTT |
| PIOGLITAZONA | 15 MG | 30 | CAPSULAS | RADUCTIL | ABBOTT |
| PIOGLITAZONA | 30 | GOTAS | REAGIN | BALIARDA | |
| PIOGLITAZONA | 20 | COMPRIMIDOS | QURA PLUS | BERNABO | |
| PIOGLITAZONA | 150 | JARABE/TONICO | QURA PLUS | BERNABO | |
| PIOGLITAZONA | 60 | COMPRIMIDOS | RE DUX | BERNABO | |
| PIOGLITAZONA | 15 | GOTAS | RAPILAX | MERCK QUIMICA | |
| PIOGLITAZONA | 50 | GOTAS | RAPILAX | MERCK QUIMICA | |
| PIOGLITAZONA | 30 | GOTAS | RAPILAX | MERCK QUIMICA | |
| PIOGLITAZONA | 200 | GRANULADO | RAPILAX FIBRAX | MERCK QUIMICA | |
| PIOGLITAZONA | 30 | SOBRES | RAPILAX FIBRAX | MERCK QUIMICA | |
| PIOGLITAZONA | 10 MG | 28 | COMPRIMIDOS | RABEC | PHOENIX |
| PIOGLITAZONA | 10 MG | 14 | COMPRIMIDOS | RABEC | PHOENIX |
| PIOGLITAZONA | 100 MG | 100 | COMPRIMIDOS | RADANIL | ROCHE |
| PIPEMIDICO,AC. | 20 | COMPRIMIDOS | REAGIN | BALIARDA | |
| PIPEMIDICO,AC. | 40 | COMPRIMIDOS | REAGIN | BALIARDA | |
| PIPEMIDICO,AC. | 250 MG | 10 | COMPRIMIDOS | REAGIN | BALIARDA |
| PIPEMIDICO,AC. | 250 MG | 20 | COMPRIMIDOS | REAGIN | BALIARDA |
| PIPEMIDICO,AC. | 250 MG | 30 | COMPRIMIDOS | REAGIN | BALIARDA |
| PIPEMIDICO,AC.+FENAZOPIRIDINA | 1000 MG | 4 | AMPOLLA | REAGIN 1 UNIDAD | BALIARDA |
| PIPOTIAZINA | 500 MG | 3 | AMPOLLA | REAGIN 3 UNIDADES | BALIARDA |
| PIPOTIAZINA | 250 MG | 2 | AMPOLLA | REAGIN 5 UNIDADES | BALIARDA |
| PIPOTIAZINA | 10 | COMPRIMIDOS | REAGIN VASCULAR | BALIARDA | |
| PIRANTELO,PAMOATO | 20 | COMPRIMIDOS | REAGIN VASCULAR | BALIARDA | |
| PIRAZINAMIDA | 250 MG | 100 | COMPRIMIDOS | PIRAZINAMIDA | IVAX ARG. |
| PIRENZEPINA | 30 | COMPRIMIDOS | REAGIN VASCULAR | BALIARDA | |
| PIRIBEDIL | 250 MG | 20 | COMPRIMIDOS | REAGIN VASCULAR | BALIARDA |
| PIRIBEDIL | 10 MG | 7 | CAPSULAS | RECIT | GADOR |
| PIRIDOSTIGMINA | 18 MG | 7 | CAPSULAS | RECIT | GADOR |
| PIRILAMINA+ASOC. | 25 MG | 14 | CAPSULAS | RECIT | GADOR |
| PIRIMETAMINA | 20 | COMPRIMIDOS | DARAPRIM | GLAXOSMITHKLINE | |
| PIRITINOL | 40 MG | 14 | CAPSULAS | RECIT | GADOR |
| PIRITINOL | 60 MG | 14 | CAPSULAS | RECIT | GADOR |
| PIRITINOL | 150 MG | 10 | COMPRIMIDOS | RECO | TRB-PHARMA |
| PIROXICAM | 1000 MG | 20 | GRANULADO | REGUCAL | BALIARDA |
| PIROXICAM | 1000 MG | 30 | GRANULADO | REGUCAL | BALIARDA |
| PIROXICAM | 60 | COMPRIMIDOS | REGUCAL D | BALIARDA | |
| PIROXICAM | 45 | CREMA | REDOL | IVAX ARG. | |
| PIROXICAM | 60 | CREMA | REDOL FORTE | IVAX ARG. | |
| PIROXICAM | 30 | POMADA | RECTO MENADERM | MENARINI | |
| PIROXICAM | 20 | COMPRIMIDOS | REFRIANEX | MONTPELLIER | |
| PIROXICAM | 150 | JARABE/TONICO | REFRIANEX | MONTPELLIER | |
| PIROXICAM | 40 | COMPRIMIDOS | REFRIANEX | MONTPELLIER | |
| PIROXICAM | 20 | COMPRIMIDOS | REFRIANEX COMPUESTO | MONTPELLIER | |
| PIROXICAM | 40 | COMPRIMIDOS | REFRIANEX COMPUESTO | MONTPELLIER | |
| PIROXICAM | 150 | JARABE/TONICO | REFRIANEX COMPUESTO | MONTPELLIER | |
| PIROXICAM | 10 MG | 1 | AMPOLLA | REGITINA 1 UNIDAD | NOVARTIS |
| PIROXICAM | 2000 MG | 10 | COMPRIMIDOS | REDOXON | ROCHE |
| PIROXICAM | 200 MG | 20 | GOTAS | REDOXON | ROCHE |
| PIROXICAM | 2000 MG | 30 | COMPRIMIDOS | REDOXON | ROCHE |
| PIROXICAM | 2000 MG | 12 | SOBRES | REDOXON A | ROCHE |
| PIROXICAM | 2000 MG | 24 | SOBRES | REDOXON A SABOR POMELO | ROCHE |
| PIROXICAM | 300 MG | 10 | COMPRIMIDOS | RECO | TRB-PHARMA |
| PIROXICAM+a-CICLODEXTRINA | 3 | AMPOLLA | RELIVERAN | NOVARTIS | |
| PIROXICAM+a-CICLODEXTRINA | 6 | AMPOLLA | RELIVERAN | NOVARTIS | |
| PIROXICAM+a-CICLODEXTRINA | 30 MG | 30 | COMPRIMIDOS | REMERON | ORGANON |
| PIROXICAM+AMOXICILINA | 30 MG | 10 | COMPRIMIDOS | REMERON | ORGANON |
| PIROXICAM+AMOXICILINA | 15 MG | 6 | COMPRIMIDOS | REMERON SOLTAB | ORGANON |
| PIROXICAM+ASOC. | 15 MG | 30 | COMPRIMIDOS | REMERON SOLTAB | ORGANON |
| PIROXICAM+ASOC. | 30 MG | 6 | COMPRIMIDOS | REMERON SOLTAB | ORGANON |
| PIROXICAM+ASOC. | 30 MG | 30 | COMPRIMIDOS | REMERON SOLTAB | ORGANON |
| PIROXICAM+CARISOPRODOL | 4 MG | 14 | COMPRIMIDOS | REMINYL | JANSSEN-CILAG |
| PIROXICAM+CARISOPRODOL | 4 MG | 56 | COMPRIMIDOS | REMINYL | JANSSEN-CILAG |
| PIROXICAM+CARISOPRODOL | 8 MG | 56 | COMPRIMIDOS | REMINYL | JANSSEN-CILAG |
| PIROXICAM+CARISOPRODOL | 12 MG | 56 | COMPRIMIDOS | REMINYL | JANSSEN-CILAG |
| PIROXICAM+CARISOPRODOL | 4 MG | 100 | SOLUCION/SUSPENSION ORAL | REMINYL | JANSSEN-CILAG |
| PIROXICAM+CARISOPRODOL | 2.5 MG | 30 | COMPRIMIDOS | RENITEC | MERCK SHARP |
| PIROXICAM+CARISOPRODOL+ASOC. | 0.25 MG | 126 | COMPRIMIDOS | REQUIP | GLAXOSMITHKLINE |
| PIROXICAM+CARISOPRODOL+ASOC. | 0.50 MG | 42 | COMPRIMIDOS | REQUIP | GLAXOSMITHKLINE |
| PIROXICAM+CARISOPRODOL+ASOC. | 1 MG | 42 | COMPRIMIDOS | REQUIP | GLAXOSMITHKLINE |
| PIROXICAM+CARISOPRODOL+ASOC. | 2 MG | 42 | COMPRIMIDOS | REQUIP | GLAXOSMITHKLINE |
| PIROXICAM+CARISOPRODOL+ASOC. | 2.5 MG | 60 | COMPRIMIDOS | RENITEC | MERCK SHARP |
| PIROXICAM+CARISOPRODOL+ASOC. | 5 | COLIRIO | RESCULA | NOVARTIS | |
| PIROXICAM+DEXAMETASONA+ASOC. | 0.25 MG | 20 | COMPRIMIDOS | RESTELEA | ELEA |
| PIROXICAM+DEXAMETASONA+ASOC. | 0.50 MG | 20 | COMPRIMIDOS | RESTELEA | ELEA |
| PIROXICAM+DEXAMETASONA+ASOC. | 20 | POMADA | RESTAURENE | IVAX ARG. | |
| PIROXICAM+DEXAMETASONA+ASOC. | 0.025 % | 15 | CREMA | RETIN-A | JANSSEN-CILAG |
| PIROXICAM+NOPOXAMINA | 0.05 % | 15 | CREMA | RETIN-A | JANSSEN-CILAG |
| PIROXICAM+PARACETAMOL | 500 MG | 6 | COMPRIMIDOS | REXNER | CASASCO |
| PIROXICAM+PARACETAMOL | 16 | COMPRIMIDOS | REZA PAK | ICN ARG. | |
| PIROXICAM+PARACETAMOL | 15 | CREMA | REZAMID | ICN ARG. | |
| PIROXICAM+PARACETAMOL | 0.25MCG | 30 | CAPSULAS | REXAMAT | PFIZER |
| PIROXICAM+PREDNISONA | 30 | LOCION | REZAMID | ICN ARG. | |
| PIROXICAM+VIT.B,COMPLEJO | 300 MCG | 1.5 | INYECTABLE | RHESOGAMMA P | AVENTIS BEHRING |
| PIROXICAM+VIT.B,COMPLEJO | 0.50 MG | 20 | COMPRIMIDOS | RIATUL | BALIARDA |
| PIROXICAM+VIT.B,COMPLEJO | 0.25 MG | 20 | COMPRIMIDOS | RIATUL | BALIARDA |
| PIRVINIO,PAMOATO | 5 MG | 30 | COMPRIMIDOS | RIBASTAMIN | BETA |
| PIRVINIO,PAMOATO | 35 MG | 4 | COMPRIMIDOS | RIBASTAMIN | BETA |
| PIZOTIFENO | 1 | FRASCO AMPOLLA | RIBOVAC | PIERRE FABRE MED | |
| PLANTAGO OVATA | 3 | FRASCO AMPOLLA | RIBOVAC | PIERRE FABRE MED | |
| PLANTAGO OVATA | 0.75 MG | 12 | COMPRIMIDOS | RIBOVAC | PIERRE FABRE MED |
| PLANTAGO OVATA+CASSIA ANGUSTIF. | 0.75 MG | 4 | COMPRIMIDOS | RIBOVAC | PIERRE FABRE MED |
| PLANTAGO OVATA+CASSIA ANGUSTIF. | 4 | GRANULADO | RIBOVAC | PIERRE FABRE MED | |
| POLEN,EXTRACTO | 35 MG | 4 | COMPRIMIDOS | RIDRON 35 | BALIARDA |
| POLEN,EXTRACTO | 12 | GRANULADO | RIBOVAC | PIERRE FABRE MED | |
| POLIACRILICO,AC. | 10 | GRAGEAS | RIFAPRIM | AVENTIS PHARMA | |
| POLIACRILICO,AC. | 20 | GRAGEAS | RIFAPRIM | AVENTIS PHARMA | |
| POLICRESULEN | 100 | JARABE/TONICO | RIFAPRIM | AVENTIS PHARMA | |
| POLICRESULEN | 30 | AEROSOL/SPRAY | RIFOCINA | AVENTIS PHARMA | |
| POLIMIXINA B+NEOMICINA+ASOC. | 20 | POMADA | RIFOCINA DERMICA | AVENTIS PHARMA | |
| POLIMIXINA B+NEOMICINA+ASOC. | 22 | LIQUIDO | RIFOCINA USO LOCAL | AVENTIS PHARMA | |
