![]() |
| HOME | Vademecums | Travel | Models | Sponsors | Music | Perfumery |
| Sports | Movies | Photo | e-Commerce | Farming | Internet TV | Health |
| Videoclips & News | Autoparts | Herbal Medicine | Polo Horses | Gifts | Retail & Wholesale |
| Consulte también:
Vademecum 2005 :: Vademecum 2006 :: Vademecum 2008-2009 |
| A - D | E - L | M - R | S - Z |
| MAGALDRATO | RIOPAN | 30 | COMPRIMIDOS | |
| MAGALDRATO | RIOPAN | 250 | GEL | |
| MAGALDRATO+SIMETICONA | ACI-TIP | 20 | COMPRIMIDOS | |
| MAGALDRATO+SIMETICONA | ACI-TIP | 40 | COMPRIMIDOS | |
| MAGALDRATO+SIMETICONA | ACI-TIP | 200 | SUSPENSION | |
| MAGALDRATO+SIMETICONA | CARBOGASOL ANTIACIDO | 40 | COMPRIMIDOS | |
| MAGALDRATO+SIMETICONA | CARBOGASOL ANTIACIDO | 200 | JARABE/TONICO | |
| MAGNESIO | HOLOMAGNESIO | 50 | COMPRIMIDOS | |
| MAGNESIO | HOLOMAGNESIO | 100 | COMPRIMIDOS | |
| MAGNESIO | HOLOMAGNESIO | 20 | COMPRIMIDOS | |
| MAGNESIO | HOLOMAGNESIO EFERVESCENTE | 200 | GRANULADO | |
| MAGNESIO | TOTAL MAGNESIANO | 50 | GRANULADO | |
| MAGNESIO | TOTAL MAGNESIANO | 100 | GRANULADO | |
| MAGNESIO | TOTAL MAGNESIANO | 150 | ELIXIR | |
| MAGNESIO | TOTAL MAGNESIANO | 24 | POLVO | |
| MAGNESIO | TOTAL MAGNESIANO | 48 | POLVO | |
| MAGNESIO | TOTAL MAGNESIANO | 30 | GRAGEAS | |
| MAGNESIO | TOTAL MAGNESIANO | 60 | GRAGEAS | |
| MAGNESIO | TOTAL MAGNESIANO EFERVESCENTE | 24 | COMPRIMIDOS | |
| MAGNESIO | TOTAL MAGNESIANO LIMON | 100 | POLVO | |
| MAGNESIO | TOTAL MAGNESIANO LIMON | 50 | POLVO | |
| MAGNESIO,VALPROATO | EXIBRAL | 200 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| MAGNESIO,VALPROATO | EXIBRAL | 400 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| MAGNESIO,VALPROATO | EXIBRAL | 500 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| MEBENDAZOL | NEMASOLE | 100 MG | 6 | COMPRIMIDOS |
| MEBENDAZOL | NEMASOLE | 200 MG | 6 | COMPRIMIDOS |
| MEBENDAZOL | NEMASOLE | 200 MG | 30 | SOLUCION/SUSPENSION ORAL |
| MEBENDAZOL | NEMASOLE | 30 | SUSPENSION | |
| MEBENDAZOL | NEMASOLE ADULTOS | 6 | COMPRIMIDOS | |
| MEDROXIPROGESTERONA | DEPO PROVERA 1 UNIDAD | 150 MG | 1 | INYECTABLE |
| MEDROXIPROGESTERONA | FARLUTALE | 10 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| MEDROXIPROGESTERONA | FARLUTALE AN | 500 MG | 1 | AMPOLLA |
| MEDROXIPROGESTERONA | FARLUTALE AN | 500 MG | 20 | CAPSULAS |
| MEDROXIPROGESTERONA | MAP AN | 500 MG | 1 | FRASCO AMPOLLA |
| MEDROXIPROGESTERONA | MAP AN | 500 MG | 20 | CAPSULAS |
| MEDROXIPROGESTERONA | MEDROSTERONA | 500 MG | 20 | CAPSULAS |
| MEDROXIPROGESTERONA | MEDROSTERONA 1 UNIDAD | 500 MG | 1 | FRASCO AMPOLLA |
| MEFENAMICO,AC. | PONSTIL FORTE | 30 | COMPRIMIDOS | |
| MEFENAMICO,AC. | PONSTIL FORTE | 15 | COMPRIMIDOS | |
| MEFENAMICO,AC. | PONSTIL FORTE | 100 | COMPRIMIDOS | |
| MEFLOQUINA | TROPICUR (LARIAM) | 250 MG | 8 | COMPRIMIDOS |
| MENTOL+ALCANFOR+ASOC. | ASEPTOBRON INHALACIONES | 10 | PERLAS | |
| MENTOL+ALCANFOR+ASOC. | ASEPTOBRON INHALACIONES | 20 | PERLAS | |
| MESALAZINA | SALOFALK | 500 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| MESALAZINA | SALOFALK | 500 MG | 30 | SUPOSITORIOS |
| MESALAZINA | SALOFALK | 7 | ENEMA | |
| METIL-ATROPINA+ASOC. | SALDEVA | 20 | COMPRIMIDOS | |
| METILDOPA | ALDOMET | 250 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| METILDOPA | ALDOMET | 500 MG | 40 | COMPRIMIDOS |
| METILERGONOVINA | BASOFORTINA | 20 | GRAGEAS | |
| METILFENIDATO | RITALINA | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| METILPREDNISOLONA,ACEPONATO | ADVANTAN | 15 | CREMA | |
| METILPREDNISOLONA,ACEPONATO | ADVANTAN | 15 | POMADA | |
| METILPREDNISOLONA,ACEPONATO | ADVANTAN | 20 | SUSPENSION | |
| METILPREDNISOLONA,ACEPONATO | ADVANTAN | 20 | EMULSION | |
| METILPREDNISONA | CORTIPYREN B | 40 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| METILPREDNISONA | CORTIPYREN B | 8 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| METILPREDNISONA | DELTISONA B | 4 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| METILPREDNISONA | DELTISONA B | 4 MG | 15 | GOTAS |
| METILPREDNISONA | DELTISONA B | 40 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| METILPREDNISONA | DELTISONA B | 8 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| METIMAZOL | DANANTIZOL | 20 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| METIMAZOL | DANANTIZOL | 5 MG | 100 | COMPRIMIDOS |
| METIONINA | DIODORLES | 30 | COMPRIMIDOS | |
| METOCLOPRAMIDA | RELIVERAN | 10 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| METOCLOPRAMIDA | RELIVERAN | 3 | AMPOLLA | |
| METOCLOPRAMIDA | RELIVERAN | 6 | AMPOLLA | |
| METOCLOPRAMIDA | RELIVERAN ADULTOS | 0.5 % | 20 | GOTAS |
| METOCLOPRAMIDA | RELIVERAN ADULTOS | 0.5 % | 60 | GOTAS |
| METOCLOPRAMIDA | RELIVERAN INFANTIL | 0.20 % | 20 | GOTAS |
| METOCLOPRAMIDA | RELIVERAN SUBLINGUAL | 10 | COMPRIMIDOS | |
| METOCLOPRAMIDA+SIMETICONA+ASOC. | FACTORINE | 20 | COMPRIMIDOS | |
| METRONIDAZOL | FLAGYL | 500 MG | 10 | OVULOS |
| METRONIDAZOL | FLAGYL | 500 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| METRONIDAZOL | FLAGYL | 120 | SUSPENSION | |
| METRONIDAZOL | FLAGYL | 100 | SUSPENSION | |
| METRONIDAZOL+ASOC. | FLAGYSTATIN | 10 | OVULOS | |
| METRONIDAZOL+ASOC. | PELVICILLIN NF | 10 | OVULOS | |
| MEXILETINA | MEXITILEN | 100 MG | 20 | CAPSULAS |
| MEXILETINA | MEXITILEN | 200 MG | 50 | CAPSULAS |
| MEXILETINA | MEXITILEN PL PERLONGUETS | 360 MG | 20 | CAPSULAS |
| MICONAZOL | DAKTARIN | 30 | CREMA | |
| MICONAZOL | DAKTARIN | 40 | GEL | |
| MICONAZOL+ASOC. | DAKTOZIN | 30 | POMADA | |
| MOMETASONA | ELOCON | 15 | CREMA | |
| MOMETASONA | ELOCON | 30 | CREMA | |
| MOMETASONA | ELOCON | 30 | LOCION | |
| MOMETASONA | NASONEX | 140 | AEROSOL/SPRAY | |
| MOMETASONA | NOVASONE | 15 | CREMA | |
| MOMETASONA | NOVASONE | 30 | CREMA | |
| MOMETASONA | NOVASONE | 30 | LOCION | |
| MOMETASONA | UNICLAR NASAL | 140 | AEROSOL/SPRAY | |
| MONTELUKAST | SINGULAIR | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| MONTELUKAST | SINGULAIR | 4 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| MONTELUKAST | SINGULAIR | 5 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| NADIFLOXACINA | NADIXA | 1% | 20 | CREMA |
| NADOLOL | CORGARD | 40 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| NADOLOL | CORGARD | 80 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| NAFAZOLINA+ASOC. | RINOGEL NASAL | 15 | GEL | |
| NAFAZOLINA+FENIRAMINA | MIRUS | 15 | COLIRIO | |
| NAFAZOLINA+PREDNISOLONA | BACTIO RHIN PREDNISOLONA | 15 | GOTAS | |
| NALBUFINA | NUBAINA | 10 MG | 10 | AMPOLLA |
| NALBUFINA | NUBAINA | 10 MG | 5 | AMPOLLA |
| NALBUFINA | NUBAINA | 20 MG | 10 | AMPOLLA |
| NAPROXENO | CAUSALON PRO | 500 MG | 10 | COMPRIMIDOS |
| NAPROXENO | CAUSALON PRO | 120 | SUSPENSION | |
| NAPROXENO | NAPRONTAG | 250 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| NAPROXENO | NAPRONTAG | 500 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| NAPROXENO | NAPRONTAG | 500 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| NAPROXENO | NAPRONTAG | 180 | SUSPENSION | |
| NAPROXENO | NAPRONTAG 24 | 10 | COMPRIMIDOS | |
| NAPROXENO | NAPRONTAG 24 | 30 | COMPRIMIDOS | |
| NARATRIPTAN | NARAMIG | 2.50 MG | 6 | COMPRIMIDOS |
| NARATRIPTAN | NARAMIG | 2.50 MG | 12 | COMPRIMIDOS |
| NEFAZODONE | DEPREFAX | 100 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| NEFAZODONE | DEPREFAX | 200 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| NEOMICINA | NEOMAS | 16 | COMPRIMIDOS | |
| NEOMICINA | NEOMAS | 32 | COMPRIMIDOS | |
| NEOMICINA+FURAZOLIDONA | ENDOMICINA | 120 | SUSPENSION | |
| NEOMICINA+FURAZOLIDONA | ENDOMICINA | 24 | COMPRIMIDOS | |
| NEOMICINA+HIDROCORTISONA | HIDROCORTIN | 4 | POMADA OFTALMOLOGICA | |
| NEOMICINA+HIDROCORTISONA+ASOC. | NEO PELVICILLIN | 10 | OVULOS | |
| NEOMICINA+NAFAZOLINA+ASOC. | ANTIBIOCORT | 10 | COLIRIO | |
| NEOMICINA+NAFAZOLINA+ASOC. | NASOMICINA ADULTOS | 15 | GOTAS | |
| NEOMICINA+NAFAZOLINA+ASOC. | NASOMICINA ADULTOS | 30 | GOTAS | |
| NEOMICINA+NAFAZOLINA+ASOC. | PROVACSIN NASAL | 20 | GOTAS | |
| NIFEDIPINA | NIFED SOL | 30 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| NIFEDIPINA | NIFED SOL | 60 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| NIFLUMICO,AC. | FLOGOVITAL | 120 | CREMA | |
| NIMESULIDA | FLOGOVITAL NF | 20 | COMPRIMIDOS | |
| NIMESULIDA | METAFLEX | 20 | COMPRIMIDOS | |
| NIMESULIDA | METAFLEX | 40 | COMPRIMIDOS | |
| NIMORAZOL | NAXOGIN | 500 MG | 8 | COMPRIMIDOS |
| NIMORAZOL | NAXOGIN | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| NIMORAZOL | VAGARNE | 20 | COMPRIMIDOS | |
| NIMORAZOL+CLOTRIMAZOL | VAGARNE | 12 | OVULOS | |
| NISTATINA | GYNO MICOSTATIN | 45 | CREMA | |
| NISTATINA | MICOSTATIN | 100000U | 30 | OVULOS |
| NISTATINA | MICOSTATIN | 100000U | 30 | POMADA |
| NISTATINA | MICOSTATIN | 100000U | 60 | SUSPENSION |
| NISTATINA | MICOSTATIN | 100000U | 30 | CREMA |
| NISTATINA | MICOSTATIN | 18 | COMPRIMIDOS | |
| NITAZOXANIDA | HELITON | 100 MG | 60 | SUSPENSION |
| NITAZOXANIDA | HELITON | 500 MG | 6 | GRAGEAS |
| NITAZOXANIDA | HELITON | 500 MG | 14 | GRAGEAS |
| NITROFURANTOINA | FURADANTINA | 120 | SUSPENSION | |
| NITROFURANTOINA | FURADANTINA MC | 100 MG | 36 | CAPSULAS |
| NITROFURAZONA | FURACIN | 35 | POMADA | |
| NITROFURAZONA | FURACIN | 20 | APOSITOS / GASAS | |
| NITROFURAZONA | FURACIN | 100 | SOLUCION | |
| NITROFURAZONA | FURACIN CON VALVULA ROCIADORA | 50 | SOLUCION | |
| NITROGLICERINA | NITRADISC | 10 MG | 30 | DISCOS |
| NITROGLICERINA | NITRADISC | 5 MG | 30 | DISCOS |
| NITROGLICERINA | NITRO DUR II | 10 MG | 10 | APOSITOS / GASAS |
| NITROGLICERINA | NITRO DUR II | 10 MG | 30 | APOSITOS / GASAS |
| NITROGLICERINA | NITRO DUR II | 5 MG | 10 | APOSITOS / GASAS |
| NITROGLICERINA | NITRO DUR II | 5 MG | 30 | APOSITOS / GASAS |
| NITROGLICERINA | NITRODERM TTS | 10 MG | 10 | SISTEMAS |
| NITROGLICERINA | NITRODERM TTS | 10 MG | 30 | SISTEMAS |
| NITROGLICERINA | NITRODERM TTS | 5 MG | 10 | SISTEMAS |
| NITROGLICERINA | NITRODERM TTS | 5 MG | 30 | SISTEMAS |
| NORETISTERONA | PRIMOLUT NOR | 5 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| NORETISTERONA+ETINILESTRADIOL | PRIMOSISTON | 30 | COMPRIMIDOS | |
| NORFLOXACINA | CHIBROXIN | 5 | COLIRIO | |
| NORFLOXACINA | NOROXIN | 400 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| NORFLOXACINA | UROSEPTAL | 400 MG | 10 | COMPRIMIDOS |
| NORFLOXACINA | UROSEPTAL | 400 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| NORFLOXACINA | UROTEM | 400 MG | 14 | COMPRIMIDOS |
| NORTRIPTILINA | ATEBEN | 40 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| OCITOCINA | SYNTOCINON NASAL | 5 | AEROSOL/SPRAY | |
| OCTATROPINA+DIPIRONA | ESPASMO DIOXADOL | 50 | COMPRIMIDOS | |
| OCTATROPINA+DIPIRONA | ESPASMO DIOXADOL | 30 | SUSPENSION | |
| OCTILONIO,BROMURO+DIAZEPAM | PASMINOX SOMATICO | 40 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| OFLOXACINA | OTOFLOX | 10 | SOLUCION | |
| OMEPRAZOL | DANLOX | 10 MG | 28 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | DANLOX | 20 MG | 14 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | DANLOX | 20 MG | 28 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | DANLOX | 40 MG | 14 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | GASTROTEM | 10 MG | 30 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | GASTROTEM | 20 MG | 14 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | GASTROTEM | 20 MG | 30 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | LOSEC | 10 MG | 14 | COMPRIMIDOS |
| OMEPRAZOL | LOSEC | 20 MG | 7 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | LOSEC | 20 MG | 14 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | LOSEC | 20 MG | 28 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | LOSEC MUPS | 10 MG | 14 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | LOSEC MUPS | 20 MG | 7 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | LOSEC MUPS | 20 MG | 14 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | LOSEC MUPS | 20 MG | 28 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | OMEPRASEC | 10 MG | 14 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | OMEPRASEC | 20 MG | 7 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | OMEPRASEC | 20 MG | 14 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | OMEPRASEC | 20 MG | 28 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | OMEPRASEC MUPS | 10 MG | 14 | CAPSULAS |
| >OMEPRAZOL | OMEPRASEC MUPS | 20 MG | 7 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | OMEPRASEC MUPS | 20 MG | 14 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | OMEPRASEC MUPS | 20 MG | 28 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | PEPTICUS | 10 MG | 28 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | PEPTICUS | 20 MG | 14 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | PEPTICUS | 20 MG | 28 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | ULCOZOL | 10 MG | 28 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | ULCOZOL | 10 MG | 28 | COMPRIMIDOS |
| OMEPRAZOL | ULCOZOL | 20 MG | 14 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | ULCOZOL | 20 MG | 28 | CAPSULAS |
| OMEPRAZOL | ULCOZOL | 20 MG | 14 | COMPRIMIDOS |
| OMEPRAZOL | ULCOZOL | 20 MG | 28 | COMPRIMIDOS |
| OMEPRAZOL | ULCOZOL | 20 MG | 70 | COMPRIMIDOS |
| OMEPRAZOL | ULCOZOL | 40 MG | 14 | CAPSULAS |
| OXATOMIDA | CENACERT | 20 | SUSPENSION | |
| OXATOMIDA | CENACERT AS | 20 | COMPRIMIDOS | |
| OXATOMIDA | TINSET | 20 | COMPRIMIDOS | |
| OXATOMIDA | TINSET | 40 | COMPRIMIDOS | |
| OXATOMIDA | TINSET | 100 | SOLUCION/SUSPENSION ORAL | |
| OXCARBAZEPINA | TRILEPTAL | 300 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| OXCARBAZEPINA | TRILEPTAL | 300 MG | 60 | COMPRIMIDOS |
| OXCARBAZEPINA | TRILEPTAL | 60 MG | 100 | JARABE/TONICO |
| OXCARBAZEPINA | TRILEPTAL | 600 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| OXCARBAZEPINA | TRILEPTAL | 600 MG | 60 | COMPRIMIDOS |
| OXELADINA+CARBINOXAMINA | ASEPTOBRON C | 120 | SOLUCION | |
| OXIBUTININA | DITROPAN | 50 | COMPRIMIDOS | |
| OXIBUTININA | DITROPAN | 20 | COMPRIMIDOS | |
| OXIBUTININA | DITROPAN | 200 | JARABE/TONICO | |
| OXIBUTININA | DITROPAN UD | 10 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| OXIBUTININA | DITROPAN UD | 15 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| OXIBUTININA | DITROPAN UD | 5 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| OXIBUTININA | RETEBEM | 20 | COMPRIMIDOS | |
| OXIBUTININA | RETEBEM | 50 | COMPRIMIDOS | |
| PAMIDRONATO DISODICO | AMINOMUX | 100 MG | 30 | CAPSULAS |
| PAMIDRONATO DISODICO | AMINOMUX | 100 MG | 60 | CAPSULAS |
| PAMIDRONATO DISODICO | AMINOMUX 1 UNIDAD | 30 MG | 1 | FRASCO AMPOLLA |
| PAMIDRONATO DISODICO | AMINOMUX 1 UNIDAD | 90 MG | 1 | FRASCO AMPOLLA |
| PANCREATINA+SIMETICONA | NOVODIG | 30 | CAPSULAS | |
| PANTOPRAZOL | PEPTAZOL | 20 MG | 15 | COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL | PEPTAZOL | 20 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL | PEPTAZOL | 40 MG | 15 | COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL | PEPTAZOL | 40 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL | ZURCAL | 20 MG | 7 | COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL | ZURCAL | 20 MG | 28 | COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL | ZURCAL | 40 MG | 14 | COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL | ZURCAL | 40 MG | 28 | COMPRIMIDOS |
| PARACETAMOL | CAUSALON | 0.5 GRS | 2 | SUPOSITORIOS |
| PARACETAMOL | CAUSALON | 0.5 GRS | 10 | SUPOSITORIOS |
| PARACETAMOL | CAUSALON | 1 GR | 2 | SUPOSITORIOS |
| PARACETAMOL | CAUSALON | 1 GR | 10 | SUPOSITORIOS |
| PARACETAMOL | CAUSALON | 2 GRS | 2 | SUPOSITORIOS |
| PARACETAMOL | CAUSALON | 2 GRS | 10 | SUPOSITORIOS |
| PARACETAMOL | CAUSALON | 10 | COMPRIMIDOS | |
| PARACETAMOL | CAUSALON INFANTIL | 25 | GOTAS | |
| PARACETAMOL | PREDUALITO | 20 | GOTAS | |
| PARACETAMOL | PREDUALITO | 50 | COMPRIMIDOS | |
| PARACETAMOL | TERMOFREN | 20 | GOTAS | |
| PARACETAMOL | TERMOFREN | 120 | SOLUCION | |
| PARACETAMOL | TERMOFREN PEDIATRICO | 200 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| PARACETAMOL+DIPIRONA | DIOXADOL | 30 | GOTAS | |
| PARACETAMOL+PIROXICAM+ASOC. | SINDROLEN | 10 MG | 10 | COMPRIMIDOS |
| PARACETAMOL+PIROXICAM+ASOC. | SINDROLEN | 10 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| PEMOLINA MAGNESIO | TAMILAN | 30 | COMPRIMIDOS | |
| PENICILINA G BENZATINICA | PEN DI BEN 1 UNIDAD | 1.2 M U | 5 | AMPOLLA |
| PENICILINA G BENZATINICA | PEN DI BEN 1 UNIDAD | 2.4 M U | 10 | AMPOLLA |
| PERMETRINA+BENCILO,BENZOATO | ARNECREM | 100 | EMULSION | |
| PILOCARPINA | GEL CARPINA | 4% | 5 | GEL OFTALMOLOGICO |
| PILOCARPINA | ISOPTO CARPINA | 1% | 15 | COLIRIO |
| PILOCARPINA | ISOPTO CARPINA | 2% | 15 | COLIRIO |
| PILOCARPINA | PILOCARPINA POEN | 2% | 15 | COLIRIO |
| PILOCARPINA+TIMOLOL | GLAUCOTENSIL | 5 | COLIRIO | |
| PILOCARPINA+TIMOLOL | OFAL P | 2% | 5 | COLIRIO |
| PILOCARPINA+TIMOLOL | OFAL P | 4% | 5 | COLIRIO |
| PILOCARPINA+TIMOLOL | PILOTIM | 5 | COLIRIO | |
| PILOCARPINA+TIMOLOL | TIMPILO | 2% | 5 | COLIRIO |
| PILOCARPINA+TIMOLOL | TIMPILO | 4% | 5 | COLIRIO |
| PIPEMIDICO,AC. | MEMENTO | 400 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| PIPEMIDICO,AC. | MEMENTO | 10 | POLVO | |
| PIRANTELO,PAMOATO | AUT | 10 | SUSPENSION | |
| PIRIBEDIL | TRIVASTAL RETARD | 50 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| PIRIBEDIL | TRIVASTAL RETARD | 50 MG | 60 | COMPRIMIDOS |
| PIRILAMINA+ASOC. | BAJUMOL | 15 | COLIRIO | |
| PIRIMETAMINA | DARAPRIM | 20 | COMPRIMIDOS | |
| PIROXICAM | BRIONOT | 20 MG | 20 | CAPSULAS |
| PIROXICAM | FELDENE | 0.5 % | 30 | GEL |
| PIROXICAM | FELDENE | 20 MG | 20 | CAPSULAS |
| PIROXICAM | FELDENE FLASH | 20 MG | 10 | TABLETAS |
| PIROXICAM | FELDENE-D | 20 MG | 20 | TABLETAS |
| PIROXICAM | KETAZON | 20 MG | 30 | CAPSULAS |
| PIROXICAM | SINDROLEN | 50 | GEL | |
| PIROXICAM+a-CICLODEXTRINA | CALMAPIR BCD | 20 MG | 10 | SOBRES |
| PIROXICAM+a-CICLODEXTRINA | CALMAPIR BCD | 20 | COMPRIMIDOS | |
| PIROXICAM+a-CICLODEXTRINA | SOLOCALM RAPIDO | 20 | COMPRIMIDOS | |
| PIROXICAM+a-CICLODEXTRINA | SOLOCALM RAPIDO | 10 | SOBRES | |
| PIROXICAM+a-CICLODEXTRINA | SOLOCALM RAPIDO | 20 | SOBRES | |
| PIROXICAM+AMOXICILINA | PIROXICAM BIOTIC DUPOMAR | 8 | COMPRIMIDOS | |
| PIROXICAM+AMOXICILINA | PIROXICAM BIOTIC DUPOMAR | 16 | COMPRIMIDOS | |
| PIROXICAM+ASOC. | PIROXICAM RELAX DUPOMAR | 10 | COMPRIMIDOS | |
| PIROXICAM+ASOC. | PIROXICAM RELAX DUPOMAR | 30 | COMPRIMIDOS | |
| PIROXICAM+ASOC. | TRUXA R | 20 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| PIROXICAM+VIT.B,COMPLEJO | SOLOCALM B1 B6 B12 | 10 | COMPRIMIDOS | |
| PIROXICAM+VIT.B,COMPLEJO | SOLOCALM B1 B6 B12 | 20 | COMPRIMIDOS | |
| PIROXICAM+VIT.B,COMPLEJO | SOLOCALM B1 B6 B12 | 3 | FRASCO AMPOLLA | |
| PIRVINIO,PAMOATO | TRU | 20 | JARABE/TONICO | |
| PIRVINIO,PAMOATO | TRU | 4 | COMPRIMIDOS | |
| PIZOTIFENO | SANDOMIGRAN | 30 | GRAGEAS | |
| PODOFILOX | PODOXIN | 3.5 | SOLUCION TOPICA | |
| POLIESTIREN SULFONATO CALCICO | R.I.C. CALCIO | 400 | POLVO | |
| POLIESTIREN SULFONATO CALCICO | R.I.C. CALCIO 20 UNIDADES | 5 | POLVO | |
| POLIMIXINA B+NEOMICINA+ASOC. | OTOSPORIN L | 10 | GOTAS | |
| POLIMIXINA B+NEOMICINA+ASOC. | POENBIOPTAL NF | 5 | COLIRIO | |
| POLIVIDONA | HYPOTEARS PLUS | 10 | COLIRIO | |
| POTASIO,GLUCONATO | KAON | 150 | ELIXIR | |
| POTASIO,GLUCONATO | KAON | 500 | ELIXIR | |
| POTASIO,GLUCONATO | KAON | 30 | POLVO | |
| POTASIO,IODURO+SODIO,IODURO | ANTIKATARATA PLUS | 10 | COLIRIO | |
| PRAMOXINA+ZINC,OXIDO+ASOC. | ANUSOL A | 10 | UNGUENTO | |
| PRAZOSIN | MINIPRES RETARD | 1 MG | 30 | CAPSULAS |
| PRAZOSIN | MINIPRES RETARD | 2 MG | 30 | CAPSULAS |
| PRAZOSIN | MINIPRES RETARD | 5 MG | 30 | CAPSULAS |
| PREDNISOLONA+ASOC. | SCHERIPROCT | 10 | POMADA | |
| PREDNISOLONA+ASOC. | SCHERIPROCT | 30 | POMADA | |
| PREDNISOLONA+ASOC. | SCHERIPROCT | 12 | SUPOSITORIOS | |
| PREDNISOLONA+CLORAMFENICOL | OFTALMOFLOGOL | 5 | COLIRIO | |
| PREDNISONA | METICORTEN | 5 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| PREDNISONA | METICORTEN | 50 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| PROCAINA+ASOC. | LEVANTOL PROCAINA | 25 | GRAGEAS | |
| PROCETOFENO | PROCETOKEN | 100 MG | 60 | COMPRIMIDOS |
| PROCETOFENO | PROCETOKEN | 300 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| PROGESTERONA | PROGEST | 200 MG | 15 | CAPSULAS |
| PROGESTERONA | PROGEST | 30 | CAPSULAS | |
| PROGESTERONA | UTROGESTAN | 100 MG | 30 | CAPSULAS |
| PROGESTERONA | UTROGESTAN | 200 MG | 14 | CAPSULAS |
| PROPARACAINA | ANESTALCON | 15 | COLIRIO | |
| PROPARACAINA | POEN CAINA NF | 10 | COLIRIO | |
| PROPINOX | BINVEX | 40 | GOTAS | |
| PROPINOX | BINVEX | 20 | CAPSULAS | |
| PROPINOX | SERTAL | 20 | COMPRIMIDOS | |
| PROPINOX | SERTAL PERLAS | 20 | PERLAS | |
| PROPINOX | SERTAL R | 20 | GRAGEAS | |
| PROPINOX | SERTAL R | 20 | GOTAS | |
| PROPINOX | SERTAL R 6 UNIDADES | 1 | AMPOLLA | |
| PROPINOX+DIPIRONA | APASMO COMPUESTO | 20 | GRAGEAS | |
| PROPRANOLOL | INDERAL | 10 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| PROPRANOLOL | INDERAL | 40 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| PROPRANOLOL | INDERAL | 40 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| PROPRANOLOL | INDERAL | 80 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| PROPRANOLOL | INDERAL | 80 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| PROPRANOLOL | PROPRANOLOL | 10 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| PROPRANOLOL | PROPRANOLOL | 40 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| PROPRANOLOL | PROPRANOLOL | 40 MG | 100 | COMPRIMIDOS |
| PROPRANOLOL | PROPRANOLOL | 80 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
