![]() |
| HOME | Vademecums | Travel | Models | Sponsors | Music | Perfumery |
| Sports | Movies | Photo | e-Commerce | Farming | Internet TV | Health |
| Videoclips & News | Autoparts | Herbal Medicine | Calendars | Gifts | Retail & Wholesale |
| Consulte también:
Vademecum 2004 :: Vademecum 2005 :: Vademecum 2008-2009 |
| A - D | E - L | M - R | S - Z |
| ACEBROFILINA | DOGISTIN | 30 | COMPRIMIDOS | |
| ACEBROFILINA | DOGISTIN | 120 | JARABE/TONICO | |
| ACEBROFILINA | MUCOMEX | 20 | COMPRIMIDOS | |
| ACEBROFILINA | MUCOMEX | 120 | JARABE/TONICO | |
| ACEMETACINA+PREDNISOLONA | RUCATEN PREDNISOLONA | 20 | GRAGEAS | |
| ACEMETACINA+PREDNISOLONA | RUCATEN PREDNISOLONA | 40 | GRAGEAS | |
| ACENOCUMAROL | SINTROM | 1 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ACENOCUMAROL | SINTROM | 4 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| ACETAZOLAMIDA | DIAMOX | 250 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| ACETICO,ACIDO | OTOPREVEN | 20 | GOTAS OTICAS | |
| ACETIL ASPARTIL GLUTAMICO,AC. | NAABAK | 5 | COLIRIO | |
| ACETIL ASPARTIL GLUTAMICO,AC. | NAAXIA | 5 | COLIRIO | |
| ACETILCISTEINA | FLUIMUCIL | 100 | 14 | SOBRES |
| ACETILCISTEINA | FLUIMUCIL | 200 | 14 | SOBRES |
| ACETILCISTEINA | LUBRISEC | 10 | COLIRIO | |
| ACETILSALICILICO,AC. | ECOTRIN | 325 MG | 25 | GRAGEAS |
| ACETILSALICILICO,AC. | ECOTRIN | 325 MG | 50 | GRAGEAS |
| ACETILSALICILICO,AC. | ECOTRIN | 81 MG | 25 | GRAGEAS |
| ACETILSALICILICO,AC. | ECOTRIN | 81 MG | 50 | GRAGEAS |
| ACETILSALICILICO,AC. | ECOTRIN F | 650 MG | 25 | GRAGEAS |
| ACETILSALICILICO,AC. | ECOTRIN F | 650 MG | 50 | GRAGEAS |
| ACEXAMICO,AC. | PLASTENAN | 40 | UNGUENTO | |
| ACEXAMICO,AC.+ASOC. | RESTAURENE | 20 | POMADA | |
| ACICLOVIR | LISOVYR | 200 MG | 20 | CAPSULAS |
| ACICLOVIR | LISOVYR | 400 MG | 15 | COMPRIMIDOS |
| ACICLOVIR | LISOVYR | 800 MG | 40 | COMPRIMIDOS |
| ACICLOVIR | LISOVYR | 800 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| ACICLOVIR | LISOVYR | 10 | UNGUENTO | |
| ACICLOVIR | LISOVYR | 40 | CAPSULAS | |
| ACICLOVIR | LISOVYR | 5 | GOTAS | |
| ACICLOVIR | LISOVYR | 240 | JARABE/TONICO | |
| ACICLOVIR | LISOVYR | 3 | CREMA | |
| ACICLOVIR | POVIRAL | 400 MG | 125 | SUSPENSION |
| ACICLOVIR | POVIRAL | 800 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| ACICLOVIR | POVIRAL | 800 MG | 40 | COMPRIMIDOS |
| ACICLOVIR | POVIRAL | 5 | POMADA OFTALMOLOGICA | |
| ACICLOVIR | POVIRAL | 5 | CREMA | |
| ACICLOVIR | POVIRAL | 30 | CAPSULAS | |
| ACICLOVIR | ZOVIRAX | 200 MG | 25 | COMPRIMIDOS |
| ACICLOVIR | ZOVIRAX | 10 | CREMA | |
| ACICLOVIR | ZOVIRAX | 125 | SUSPENSION | |
| ACTH | ACTHELEA GEL | 40 UI | 2 | FRASCO AMPOLLA |
| ACTH | ACTHELEA LIOFILIZADO | 25 UI | 1 | FRASCO AMPOLLA |
| ALBENDAZOL | VASTUS | 200 MG | 6 | COMPRIMIDOS |
| ALBENDAZOL | VASTUS | 40 MG | 20 | SUSPENSION |
| ALBENDAZOL | VASTUS | 400 MG | 3 | COMPRIMIDOS |
| ALBENDAZOL | VASTUS | 400 MG | 6 | COMPRIMIDOS |
| ALCANFOR+ASOC. | ASEPTOBRON ADULTOS 5 UNIDADES | 2 | AMPOLLA | |
| ALCANFOR+BORICO,AC.+ASOC. | PRURISEDAN | 100 | POLVO | |
| ALCANFOR+BORICO,AC.+ASOC. | PRURISEDAN | 75 | POLVO | |
| ALENDRONATO | FOSAMAX | 10 MG | 28 | COMPRIMIDOS |
| ALENDRONATO | FOSAMAX | 5 MG | 28 | COMPRIMIDOS |
| ALENDRONATO | FOSAMAX | 70 MG | 4 | COMPRIMIDOS |
| ALENDRONATO | MARVIL | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALENDRONATO | MARVIL | 5 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALENDRONATO | MARVIL | 70 MG | 4 | COMPRIMIDOS |
| ALENDRONATO | PHOSTARAC | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALENDRONATO | REGENESIS | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALENDRONATO | REGENESIS | 70 MG | 4 | COMPRIMIDOS |
| ALFACALCIDOL | ALPHA D 3 | 0.25MCG | 30 | CAPSULAS |
| ALFACALCIDOL | ALPHA D 3 | 1 MCG | 30 | CAPSULAS |
| ALGINICO,AC.+ASOC. | GAVISCON | 24 | TABLETAS | |
| ALGINICO,AC.+ASOC. | GAVISCON | 500 | SOLUCION | |
| ALIZAPRIDA | GASTRIVERAN | 20 | COMPRIMIDOS | |
| ALIZAPRIDA | GASTRIVERAN | 3 | AMPOLLA | |
| ALIZAPRIDA | GASTRIVERAN ADULTOS | 20 | GOTAS | |
| ALIZAPRIDA | GASTRIVERAN PEDIATRICO | 20 | GOTAS | |
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL PHOENIX | 100 MG | 40 | COMPRIMIDOS |
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL PHOENIX | 100 MG | 100 | COMPRIMIDOS |
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL PHOENIX | 300 MG | 40 | CAPSULAS |
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL PHOENIX | 300 MG | 100 | CAPSULAS |
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL PHOENIX | 300 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| ALLOPURINOL+COLCHICINA | COLPURIL | 100 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| ALLOPURINOL+COLCHICINA | COLPURIL RETARD | 300 MG | 20 | CAPSULAS |
| ALLOPURINOL+COLCHICINA | COLPURIL RETARD | 300 MG | 50 | CAPSULAS |
| ALPRAZOLAM | ALPLAX | 0.25 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | ALPLAX | 0.25 MG | 60 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | ALPLAX | 0.5 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | ALPLAX | 0.5 MG | 60 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | ALPLAX | 1 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | ALPLAX | 1 MG | 60 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | ALPLAX | 2 MG | 60 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | ALPLAX | 2 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | ALPLAX XR | 0.5 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | ALPLAX XR | 1 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | ALPLAX XR | 2 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | CALMOL | 0.50 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | CALMOL | 1 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | TRANQUINAL | 0.25 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | TRANQUINAL | 0.25 MG | 100 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | TRANQUINAL | 0.50 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | TRANQUINAL | 0.50 MG | 100 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | TRANQUINAL | 1 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | TRANQUINAL | 1 MG | 100 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | TRANQUINAL | 2 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | TRANQUINAL | 2 MG | 100 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | TRANQUINAL SUBLINGUAL | 0.50 MG | 15 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | TRANQUINAL SUBLINGUAL | 0.50 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | TRANQUINAL XR | 0.50 MG | 15 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | TRANQUINAL XR | 1 MG | 15 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | TRANQUINAL XR | 2 MG | 15 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | XANAX | 0.25 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | XANAX | 0.25 MG | 60 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | XANAX | 0.5 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | XANAX | 0.5 MG | 60 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | XANAX | 1 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | XANAX | 1 MG | 60 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | XANAX XR | 0.50 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | XANAX XR | 1 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM | XANAX XR | 2 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ALPRAZOLAM+DOMPERIDONA+ASOC. | ALPLAX NET | 30 | COMPRIMIDOS | |
| ALUMINIO,CLORURO | ALUMPAK | 30 | LOCION | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR. | ALUDROX FORTE | 150 | SUSPENSION | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR. | MYLANTA SIMPLE | 150 | LIQUIDO | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | FACTOR AG ANTIACIDO | 30 | COMPRIMIDOS | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | FACTOR AG ANTIACIDO | 240 | SUSPENSION | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | MYLANTA II | 360 | LIQUIDO | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | MYLANTA II | 150 | LIQUIDO | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | MYLANTA II | 50 | COMPRIMIDOS | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | MYLANTA II | 24 | COMPRIMIDOS | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | MYLANTA II FRUTAL | 150 | LIQUIDO | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | MYLANTA II FRUTAL | 360 | LIQUIDO | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | MYLANTA II FRUTAL | 24 | COMPRIMIDOS | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | MYLANTA MAX | 150 | LIQUIDO | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | MYLANTA MAX | 20 | COMPRIMIDOS | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | MYLANTA PLUS | 360 | LIQUIDO | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | MYLANTA PLUS | 150 | LIQUIDO | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | MYLANTA PLUS | 24 | COMPRIMIDOS | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | PEPSAMAR 3 | 40 | COMPRIMIDOS | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | PEPSAMAR 3 | 240 | GEL | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | PEPSAMAR DUO | 20 | COMPRIMIDOS | |
| ALUMINIO,HIDR.+MG,HIDR.+SIMET. | PEPSAMAR DUO | 150 | SOLUCION/SUSPENSION ORAL | |
| ALUMINIO,HIDROXIDO | PEPSAMAR | 50 | COMPRIMIDOS | |
| ALUMINIO,SULFATO+ASOC. | ASEPTALUM SOBRES | 10 | POLVO | |
| AMANTADINA | VIROSOL | 10 | TABLETAS | |
| AMBROXOL+CLEMBUTEROL | MUCOSOLVON COMPOSITUM | 20 | COMPRIMIDOS | |
| AMBROXOL+CLEMBUTEROL | MUCOSOLVON COMPOSITUM | 120 | JARABE/TONICO | |
| AMBROXOL+PARACETAMOL+ASOC. | LETONDAL | 10 | COMPRIMIDOS | |
| AMINOCAPROICO,AC. | IPSILON | 25 | COMPRIMIDOS | |
| AMINOCAPROICO,AC. | IPSILON 10 UNIDADES | 10 | INYECTABLE | |
| AMIODARONA | ATLANSIL | 200 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| AMIODARONA | ATLANSIL | 200 MG | 50 | COMPRIMIDOS |
| AMITRIPTILINA | UXEN RETARD | 25 MG | 20 | CAPSULAS |
| AMLODIPINA | AMLOC | 10 MG | 20 | TABLETAS |
| AMLODIPINA | AMLOC | 10 MG | 30 | TABLETAS |
| AMLODIPINA | AMLOC | 5 MG | 20 | TABLETAS |
| AMLODIPINA | AMLOC | 5 MG | 30 | TABLETAS |
| AMLODIPINA | CALPRES | 10 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| AMLODIPINA | CALPRES | 10 MG | 40 | COMPRIMIDOS |
| AMLODIPINA | CALPRES | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| AMLODIPINA | CALPRES | 10 MG | 60 | COMPRIMIDOS |
| AMLODIPINA | CALPRES | 5 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| AMLODIPINA | CALPRES | 5 MG | 40 | COMPRIMIDOS |
| AMLODIPINA | CALPRES | 5 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| AMLODIPINA | CALPRES | 5 MG | 60 | COMPRIMIDOS |
| AMLODIPINA | CARDIOREX | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| AMLODIPINA | CARDIOREX | 5 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| AMLODIPINA | PELMEC | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| AMLODIPINA | PELMEC | 5 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| AMLODIPINA+BENAZEPRIL | PELMEC DUO | 2.5/10M | 30 | CAPSULAS |
| AMLODIPINA+BENAZEPRIL | PELMEC DUO | 5/10 MG | 30 | CAPSULAS |
| AMLODIPINA+BENAZEPRIL | PELMEC DUO | 5/20 MG | 30 | CAPSULAS |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 1000 MG | 8 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 1000 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 1000 MG | 1 | FRASCO AMPOLLA |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 125 MG | 60 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 250 MG | 16 | CAPSULAS |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 250 MG | 90 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 250 MG | 16 | SOBRES |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 250 MG | 120 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 250 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 250 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 500 MG | 8 | CAPSULAS |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 500 MG | 16 | CAPSULAS |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 500 MG | 1 | FRASCO AMPOLLA |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 500 MG | 8 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 750 MG | 8 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 750 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL | 15 | GOTAS | |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL DUO | 750 MG | 70 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL DUO | 875 MG | 14 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL DUO | 15 | GOTAS | |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL PEDIATRICO | 500 MG | 60 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL PEDIATRICO | 500 MG | 90 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | AMOXIDAL PEDIATRICO | 500 MG | 120 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | AMOXIPENIL | 250 MG | 90 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | AMOXIPENIL | 500 MG | 8 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | AMOXIPENIL | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | AMOXIPENIL | 500 MG | 120 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | FLEMOXON | 1000 MG | 10 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | FLEMOXON | 500 MG | 10 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | FLEMOXON | 500 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | FLEMOXON | 750 MG | 10 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | FLEMOXON | 750 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | FULLCILINA | 500 MG | 8 | CAPSULAS |
| AMOXICILINA | FULLCILINA | 500 MG | 16 | CAPSULAS |
| AMOXICILINA | FULLCILINA | 500 MG | 60 | POLVO |
| AMOXICILINA | FULLCILINA | 500 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | FULLCILINA | 60 | SUSPENSION | |
| AMOXICILINA | FULLCILINA | 90 | SUSPENSION | |
| AMOXICILINA | FULLCILINA DUO | 875 MG | 14 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | FULLCILINA DUO | 70 | SUSPENSION | |
| AMOXICILINA | FULLCILINA PEDIATRICA CON DILUYENTE | 500 MG | 90 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | GRINSIL | 1000 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | GRINSIL | 250 MG | 90 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | GRINSIL | 250 MG | 120 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | GRINSIL | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | GRINSIL | 500 MG | 90 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | GRINSIL | 500 MG | 120 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | GRINSIL | 750 MG | 10 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | GRINSIL | 750 MG | 15 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | TRIFAMOX | 1000 MG | 8 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | TRIFAMOX | 1000 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | TRIFAMOX | 1000 MG | 1 | AMPOLLA |
| AMOXICILINA | TRIFAMOX | 250 MG | 120 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | TRIFAMOX | 500 MG | 8 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | TRIFAMOX | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | TRIFAMOX | 500 MG | 21 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | TRIFAMOX | 500 MG | 60 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | TRIFAMOX | 500 MG | 120 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA | TRIFAMOX | 500 MG | 1 | AMPOLLA |
| AMOXICILINA | TRIFAMOX | 500 MG | 80 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | TRIFAMOX | 750 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | TRIFAMOX DUO | 875 MG | 14 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA | TRIFAMOX DUO | 50 | SUSPENSION | |
| AMOXICILINA | TRIFAMOX DUO | 90 | SUSPENSION | |
| AMOXICILINA+AMBROXOL+ASOC. | MUCO DOSODOS BIOTIC | 120 | SUSPENSION | |
| AMOXICILINA+BROMHEXINA | AMOXIDAL RESPIRATORIO 1 UNIDAD | 1000 MG | 1 | FRASCO AMPOLLA |
| AMOXICILINA+BROMHEXINA | AMOXIDAL RESPIRATORIO 3 UNIDADES | 1000 MG | 1 | FRASCO AMPOLLA |
| AMOXICILINA+BROMHEXINA | GRINSIL RESPIRATORIO | 250 MG | 90 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA+BROMHEXINA | GRINSIL RESPIRATORIO | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA+BROMHEXINA | GRINSIL RESPIRATORIO | 500 MG | 90 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA+BROMHEXINA | GRINSIL RESPIRATORIO 1 UNIDAD | 500 MG | 1 | INYECTABLE |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | CLAVULOX | 1000 MG | 12 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | CLAVULOX | 500 MG | 14 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | CLAVULOX DUO | 400 MG | 70 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | FULLCILINA PLUS | 500 MG | 21 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | FULLCILINA PLUS PEDIATRICO | 250 MG | 90 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | GRINSIL CLAVULANICO | 250 MG | 90 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | GRINSIL CLAVULANICO | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | GRINSIL CLAVULANICO | 500 MG | 90 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | GRINSIL CLAVULANICO | 875 MG | 12 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | GRINSIL CLAVULANICO 1 UNIDAD | 1000 MG | 1 | INYECTABLE |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | OPTAMOX | 1000 MG | 12 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | OPTAMOX | 1000 MG | 14 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | OPTAMOX | 500 MG | 8 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | OPTAMOX | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | OPTAMOX DUO | 1000 MG | 14 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | OPTAMOX DUO | 70 | SUSPENSION | |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | OPTAMOX LACTANTE | 125 MG | 60 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | OPTAMOX PEDIATRICO | 250 MG | 60 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA+CLAVULANICO,AC. | OPTAMOX PEDIATRICO | 250 MG | 90 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA+DICLOFENAC | VESALION BIOTIC | 12 | COMPRIMIDOS | |
| AMOXICILINA+SULBACTAM | TRIFAMOX IBL | 1000 MG | 8 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA+SULBACTAM | TRIFAMOX IBL | 1500 MG | 1 | AMPOLLA |
| AMOXICILINA+SULBACTAM | TRIFAMOX IBL | 250 MG | 60 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA+SULBACTAM | TRIFAMOX IBL | 250 MG | 120 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA+SULBACTAM | TRIFAMOX IBL | 500 MG | 8 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA+SULBACTAM | TRIFAMOX IBL | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMOXICILINA+SULBACTAM | TRIFAMOX IBL | 500 MG | 60 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA+SULBACTAM | TRIFAMOX IBL | 500 MG | 120 | SUSPENSION |
| AMOXICILINA+SULBACTAM | TRIFAMOX IBL | 750 MG | 1 | AMPOLLA |
| AMOXICILINA+SULBACTAM | TRIFAMOX IBL DUO | 14 | COMPRIMIDOS | |
| AMOXICILINA+SULBACTAM | TRIFAMOX IBL DUO SPE | 30 | SUSPENSION | |
| AMOXICILINA+SULBACTAM | TRIFAMOX IBL DUO SPE | 60 | SUSPENSION | |
| AMPICILINA | GRAMPENIL | 1000 MG | 1 | AMPOLLA |
| AMPICILINA | GRAMPENIL | 1000 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMPICILINA | GRAMPENIL | 250 MG | 120 | SUSPENSION |
| AMPICILINA | GRAMPENIL | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMPICILINA | GRAMPENIL | 500 MG | 1 | AMPOLLA |
| AMPICILINA | POENBIOTICO LIOFILIZADO | 10 | GOTAS | |
| AMPICILINA | TRIFACILINA | 1000 MG | 1 | AMPOLLA |
| AMPICILINA | TRIFACILINA | 1000 MG | 8 | COMPRIMIDOS |
| AMPICILINA | TRIFACILINA | 1000 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMPICILINA | TRIFACILINA | 500 MG | 1 | AMPOLLA |
| AMPICILINA | TRIFACILINA | 500 MG | 16 | COMPRIMIDOS |
| AMPICILINA | TRIFACILINA FORTE | 120 | JARABE/TONICO | |
| ANTIPIRINA+SODIO,CARB.+ASOC. | OTOCLEAN | 10 | GOTAS OTICAS | |
| ANTIPIRINA+SODIO,CARB.+ASOC. | SINCERUM | 10 | GOTAS | |
| ANTRAQUINONA | PYRALVEX | 10 | FRASCO | |
| ANTRAQUINONA | PYRALVEX | 20 | FRASCO | |
| APOLATO SOD.+BENCILO,NICOTINATO | PERGALEN | 30 | UNGUENTO | |
| ASPARAGINA+GLUTAMINA+VIT.B6 | FOSFO ACUTIL | 40 | COMPRIMIDOS | |
| ASPARAGINA+GLUTAMINA+VIT.B6 | FOSFO ACUTIL | 150 | JARABE/TONICO | |
| ASTEMIZOL | ALERMIZOL | 10 MG | 10 | COMPRIMIDOS |
| ASTEMIZOL | ALERMIZOL | 10 MG | 30 | COMPRIMIDOS |
| ASTEMIZOL | ALERMIZOL | 60 | SUSPENSION | |
| ASTEMIZOL+AMBROXOL+ASOC. | GENTIABRON NF ADULTO | 120 | JARABE/TONICO | |
| ASTEMIZOL+AMBROXOL+ASOC. | GENTIABRON NF PEDIATRICO | 120 | JARABE/TONICO | |
| ASTEMIZOL+PSEUDOEFEDRINA | NOVONASTIZOL | 20 | COMPRIMIDOS | |
| ATENOLOL | ATENOLOL GADOR | 100 MG | 14 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | ATENOLOL GADOR | 100 MG | 28 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | ATENOLOL GADOR | 100 MG | 56 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | ATENOLOL GADOR | 25 MG | 28 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | ATENOLOL GADOR | 25 MG | 56 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | ATENOLOL GADOR | 50 MG | 28 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | ATENOLOL GADOR | 50 MG | 56 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | PLENACOR | 100 MG | 20 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | PLENACOR | 100 MG | 40 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | PLENACOR | 25 MG | 40 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | PLENACOR | 50 MG | 40 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | PRENORMINE | 100 MG | 14 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | PRENORMINE | 100 MG | 28 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | PRENORMINE | 100 MG | 56 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | PRENORMINE 50 | 50 MG | 14 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | PRENORMINE 50 | 50 MG | 28 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL | PRENORMINE 50 | 50 MG | 56 | COMPRIMIDOS |
| ATENOLOL+ASOC. | PLENACOR D | 30 | COMPRIMIDOS | |
| ATENOLOL+ASOC. | PRENOMOD | 28 | CAPSULAS | |
| ATENOLOL+NIFEDIPINA | ATEL N | 30 | COMPRIMIDOS | |
